Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal.
Registro Pai
C895
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_AJ | COD_AJ_1 | 1 | Código do ajustes/benefício/incentivo | 10 | |
DESCR_COMPL_AJ | DESCR_COMPL_AJ_2 | 0 | Descrição complementar do juste do documento fiscal | ||
COD_ITEM | COD_ITEM_3 | 0 | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | 60 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_4 | 0 | Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST | X,2 | |
ALIQ_ICMS | ALIQ_ICMS_5 | 0 | Alíquota do ICMS | 6,2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_6 | 0 | Valor do ICMS ou do ICMS ST | X,2 | |
VL_OUTROS | VL_OUTROS_7 | 0 | Outros valores | X,2 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.