Registro analítico Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação – NFCom (Código 62)
Registro Pai
D700
Registros Dependentes
D731
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
CST_ICMS | CST_ICMS_1 | 1 | Código da Situação Tributária | 3 | Tabela 4.3.1 |
CFOP | CFOP_2 | 1 | Código Fiscal de Operação e Prestação | 4 | Tabela 4.2.2 |
ALIQ_ICMS | ALIQ_ICMS_3 | 1 | Alíquota do ICMS | 6 | |
VL_OPR | VL_OPR_4 | 0 | Valor da prestação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos | ||
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_5 | 1 | Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS | ||
VL_ICMS | VL_ICMS_6 | 1 | Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluindo o FCP, quando aplicável, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | ||
VL_RED_BC | VL_RED_BC_7 | 1 | Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | ||
COD_OBS | COD_OBS_8 | 0 | Código da observação (campo 02 do Registro 0460) | 6 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.