Escrituração consolidada da Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação – NFCom (Código 62)
Registro Pai
D700
Registros Dependentes
D760
| Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
|---|---|---|---|---|---|
| COD_MOD | COD_MOD_1 | 1 | Código do modelo do documento fiscal | 2 | Tabela 4.1.1 |
| SER | SER_2 | 1 | Série do documento fiscal | 3 | |
| DT_DOC | DT_DOC_3 | 1 | Data da emissão dos documentos | 8 | |
| QTD_CONS | QTD_CONS_4 | 1 | Quantidade de documentos consolidados neste registro | ||
| IND_PREPAGO | IND_PREPAGO_5 | 1 | Forma de pagamento | 1 | 0 – pré pago 1 – pós pago |
| VL_DOC | VL_DOC_6 | 1 | Valor total dos documentos | ||
| VL_SERV | VL_SERV_7 | 1 | Valor dos serviços tributados pelo ICMS | ||
| VL_SERV_NT | VL_SERV_NT_8 | 1 | Valores cobrados em nome do prestador sem destaque de ICMS |
||
| VL_TERC | VL_TERC_9 | 1 | Valor total cobrado em nome de terceiros | ||
| VL_DESC | VL_DESC_10 | 1 | Valor total dos descontos | ||
| VL_DA | VL_DA_11 | 1 | Valor total das despesas acessórias | ||
| VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_12 | 1 | Valor total da base de cálculo do ICMS | ||
| VL_ICMS | VL_ICMS_13 | 1 | Valor total do ICMS | ||
| VL_PIS | VL_PIS_14 | 1 | Valor total do PIS | ||
| VL_COFINS | VL_COFINS_15 | 1 | Valor total da COFINS | ||
| DED | DED_16 | - | Deduções | 2 |
Exemplos
INCLUIRD750
COD_MOD_1=
SER_2=
DT_DOC_3=
QTD_CONS_4=
IND_PREPAGO_5=
VL_DOC_6=
VL_SERV_7=
VL_SERV_NT_8=
VL_TERC_9=
VL_DESC_10=
VL_DA_11=
VL_BC_ICMS_12=
VL_ICMS_13=
VL_PIS_14=
VL_COFINS_15=
DED_16=
SALVARD750
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.