Dados Complementares da entidade
Tipo : C= Caracteres, N = Numérico.
Tam = Tamanho do campo.
Dec = Número de casas decimais.
Obrig = Obrigatoriedade.
O = Obrigatório
N = Não obrigatório
OC = Opcional
Registro Pai
0001
Nº | Campo | TX2 | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
02 | FANTASIA | FANTASIA_1 | Nome de fantasia associado ao nome empresarial. | C | 060 | - | O |
03 | CEP | CEP_2 | Código de Endereçamento Postal. | N | 008* | - | O |
04 | END | ENDERECO_3 | Logradouro e endereço do imóvel. | C | 060 | - | O |
05 | NUM | NUM_4 | Número do imóvel. | C | 010 | - | OC |
06 | COMPL | COMPL_5 | Dados complementares do endereço. | C | 060 | - | OC |
07 | BAIRRO | BAIRRO_6 | Bairro em que o imóvel está situado. | C | 060 | - | O |
08 | FONE | FONE_7 | Número do telefone (DDD+FONE). | C | 11 | - | OC |
09 | FAX | FAX_8 | Número do Fax. | C | 11 | - | OC |
08 | EMAIL_9 | Endereço do correio eletrônico | C | - | - | OC |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.