Dados do Contabilista
Tipo : C= Caracteres, N = Numérico.
Tam = Tamanho do campo.
Dec = Número de casas decimais.
Obrig = Obrigatoriedade.
O = Obrigatório
N = Não obrigatório
OC = Opcional
Registro Pai
0001
Nº | Campo | TX2 | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
2 | NOME | NOME_1= | Nome do contabilista. | C | 100 | - | O |
3 | CPF | CPF_2= | Número de inscrição do contabilista no CPF. | N | 011* | - | O |
4 | CRC | CRC_3= | Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade. |
C | 15 | - | O |
5 | CNPJ | CNPJ_4= | Número de inscrição do escritório de contabilidade no CNPJ, se houver. |
N | 014* | - | OC |
6 | CEP | CEP_5= | Código de Endereçamento Postal. | N | 008* | - | OC |
7 | END | ENDERECO_6= | Logradouro e endereço do imóvel. | C | 60 | - | OC |
8 | NUM | NUM_7= | Número do imóvel. | C | 10 | - | OC |
9 | COMPL | COMPL_8= | Dados complementares do endereço. | C | 60 | - | OC |
10 | BAIRRO | BAIRRO_9= | Bairro em que o imóvel está situado. | C | 60 | - | OC |
11 | FONE | FONE_10= | Número do telefone (DDD+FONE). | C | 11 | - | OC |
12 | FAX | FAX_11= | Número do fax. | C | 11 | - | OC |
13 | EMAIL_12= | Endereço do correio eletrônico. | C | - | - | O | |
14 | COD_MU N |
COD_MUN_13= | Código do município, conforme tabela IBGE. | N | 007* | - | O |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.