Tabela de Cadastro do Participante
Tipo : C= Caracteres, N = Numérico.
Tam = Tamanho do campo.
Dec = Número de casas decimais.
Obrig = Obrigatoriedade.
O = Obrigatório
N = Não obrigatório
OC = Opcional
Registro Pai
0001
Registros Dependentes
0175
Nº | Campo | TX2 | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
2 | COD_PART | COD_PART_1 | Código de identificação do participante no arquivo. | C | 60 | - | O |
3 | NOME | NOME_2 | Nome pessoal ou empresarial do participante. | C | 100 | - | O |
4 | COD_PAIS | COD_PAIS_3 | Código do país do participante, conforme a tabela indicada no item 3.2.1 |
N | 5 | - | O |
5 | CNPJ | CNPJ_4 | CNPJ do participante. | N | 014* | - | OC |
6 | CPF | CPF_5 | CPF do participante. | N | 011* | - | OC |
7 | IE | IE_6 | Inscrição Estadual do participante. | C | 14 | - | OC |
8 | COD_MUN | COD_MUN_7 | Código do município, conforme a tabela IBGE | N | 007* | - | OC |
9 | SUFRAMA | SUFRAMA_8 | Número de inscrição do participante na SUFRAMA. | C | 009* | - | OC |
10 | END | ENDERECO_9 | Logradouro e endereço do imóvel | C | 60 | - | O |
11 | NUM | NUM_10 | Número do imóvel | C | 10 | - | OC |
12 | COMPL | COMPL_11 | Dados complementares do endereço | C | 60 | - | OC |
13 | BAIRRO | BAIRRO_12 | Bairro em que o imóvel está situado | C | 60 | - | OC |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.