Operações de Exportação Indireta - Mercadorias de terceiros
Registro Pai
1105
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_PART | COD_PART_1 | 1 | Código do participante-fornecedor da mercadoria destinada à exportação (campo 02 do Registro 0150) | 60 | |
COD_MOD | COD_MOD_2 | 1 | Código do documento fiscal, conforme a Tabela Documentos Fiscais do ICMS | 2 |
01=Nota Fiscal 1B=Nota Fiscal Avulsa 04=Nota Fiscal de Produtor 55=Nota Fiscal Eletrônica |
SER | SER_3 | 0 | Série do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação | 4 | |
NUM_DOC | NUM_DOC_4 | 1 | Número do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação | 9 | |
DT_DOC | DT_DOC_5 | 1 | Data da emissão do documento fiscal (DDMMAAAA) recebido com fins específicos de exportação | 8 | |
CHV_NFE | CHV_NFE_6 | 0 | Chave da Nota Fiscal Eletrônica | 44 | |
NR_MEMO | NR_MEMO_7 | 0 | Número do Memorando de Exportação | ||
QTD | QTD_8 | 1 | Quantidade do item efetivamente exportado | X, 3 | |
UNID | UNID_9 | 1 | Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) | 6 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.