Movimentação diária de combustíveis
Registro Pai
1001
Registros Dependentes
1310
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_ITEM | COD_ITEM_1 | 1 | Código do produto, constante do registro 0200 | 60 | |
DT_FECH | DT_FECH_2 | 1 | Data do fechamento da movimentação | 8 | |
ESTQ_ABERT | ESTQ_ABERT_3 | 1 | Estoque no início do dia, em litros | X, 3 | |
VOL_ENTR | VOL_ENTR_4 | 1 | Volume Recebido no dia (em litros) | X, 3 | |
VOL_DISP | VOL_DISP_5 | 1 | Volume Disponível (04 + 05), em litros | X, 3 | |
VOL_SAIDAS | VOL_SAIDAS_6 | 1 | Volume Total das Saídas, em litros (Somatório dos registros de volume de vendas) | X, 3 | |
ESTQ_ESCR | ESTQ_ESCR_7 | 1 | Estoque Escritural (06 – 07), litros | X, 3 | |
VAL_AJ_PERDA | VAL_AJ_PERDA_8 | 1 | Valor da Perda, em litros | X, 3 | |
VAL_AJ_GANHO | VAL_AJ_GANHO_9 | 1 | Valor do ganho, em litros | X, 3 | |
FECH_FISICO | FECH_FISICO_10 | 1 | Estoque de Fechamento, em litros (Somatório dos registros da conciliação de estoques ) | X, 3 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.