Movimentação diária de combustíveis por tanque
Registro Pai
1300
Registros Dependentes
1320
| Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
|---|---|---|---|---|---|
| NUM_TANQUE | NUM_TANQUE_1 | 1 | Tanque onde foi armazenado o combustível | 3 | |
| ESTQ_ABERT | ESTQ_ABERT_2 | 1 | Estoque no início do dia, em litros | X, 3 | |
| VOL_ENTR | VOL_ENTR_3 | 1 | Volume recebido no dia (em litros) | X, 3 | |
| VOL_DISP | VOL_DISP_4 | 1 | Volume disponível(03 + 04), em litros | X, 3 | |
| VOL_SAIDAS | VOL_SAIDAS_5 | 1 | Volume total das saídas, em litros | X, 3 | |
| ESTQ_ESCR | ESTQ_ESCR_6 | 1 | Estoque escritural(05 - 06), litros | X, 3 | |
| VAL_AJ_PERDA | VAL_AJ_PERDA_7 | 1 | Valor da perda, em litros | X, 3 | |
| VAL_AJ_GANHO | VAL_AJ_GANHO_8 | 1 | Valor do ganho, em litros | X, 3 | |
| CAP_TANQUE | CAP_TANQUE_11 | 1 | Capacidade de armazenagem do tanque, em litros | 6 | |
| FECH_FISICO | FECH_FISICO_9 | 1 | Volume aferido no tanque, em litros. Estoque de fechamento físico do tanque | X, 3 |
Exemplos
INCLUIR1310
NUM_TANQUE_1=
ESTQ_ABERT_2=
VOL_ENTR_3=
VOL_DISP_4=
VOL_SAIDAS_5=
ESTQ_ESCR_6=
VAL_AJ_PERDA_7=
VAL_AJ_GANHO_8=
FECH_FISICO_9=
CAP_TANQUE_11=
SALVAR1310
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.