Volume de vendas
Registro Pai
1310
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
NUM_BICO | NUM_BICO_1 | 1 | Bico ligado à bomba | ||
NR_INTERV | NR_INTERV_2 | 0 | Número da intervenção | ||
MOT_INTERV | MOT_INTERV_3 | 0 | Motivo da intervenção | 50 | |
NOM_INTERV | NOM_INTERV_4 | 0 | Nome do interventor | 30 | |
CNPJ_INTERV | CNPJ_INTERV_5 | 0 | CNPJ da empresa responsável pela intervenção | 14 | |
CPF_INTERV | CPF_INTERV_6 | 0 | CPF do técnico responsável pela intervenção | 11 | |
VAL_FECHA | VAL_FECHA_7 | 1 | Valor da leitura final do contador, no fechamento do bico | X, 3 | |
VAL_ABERT | VAL_ABERT_8 | 1 | Valor da leitura inicial do contador, na abertura do bico | X, 3 | |
VOL_AFERI | VOL_AFERI_9 | 0 | Aferição da bomba, em litros | X, 3 | |
VOL_VENDAS | VOL_VENDAS_10 | 1 | Venda (08 - 09 - 10) do bico, em litros | X, 3 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.