Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) - Operações Interestaduais
Registro Pai
1001
Registros Dependentes
1510
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
IND_OPER | IND_OPER_1 | 1 | Indicador do tipo de operação (1-Saída) | 1 | 1=Saída |
IND_EMIT | IND_EMIT_2 | 1 | Indicador do emitente do documento fiscal | 1 | 0=Emissão própria |
COD_PART | COD_PART_3 | 1 | Código do participante (campo 02 do Registro 0150):- do adquirente, no caso das saídas | 60 | |
COD_MOD | COD_MOD_4 | 1 | Código do modelo do documento fiscal | 2 | 06=Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica |
COD_SIT | COD_SIT_5 | 1 | Código da situação do documento fiscal | 2 |
00=Documento regular 01=Documento regular extemporâneo 06=Documento Fiscal Complementar 07=Documento Fiscal Complementar extemporâneo 08=Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica |
SER | SER_6 | 0 | Série do documento fiscal | 4 | |
SUB | SUB_7 | 0 | Subsérie do documento fiscal | 3 | |
COD_CONS | COD_CONS_8 | 1 | Código de classe de consumo de energia elétrica | 2 | 01=Comercial 02=Consumo Próprio 03=Iluminação Pública 04=Industrial 05=Poder Público 06=Residencial 07=Rural 08=Serviço Público |
NUM_DOC | NUM_DOC_9 | 1 | Número do documento fiscal | 9 | |
DT_DOC | DT_DOC_10 | 1 | Data da emissão do documento fiscal | 8 | |
DT_E_S | DT_E_S_11 | 1 | Data da entrada ou da saída | 8 | |
VL_DOC | VL_DOC_12 | 1 | Valor total do documento fiscal | X,2 | |
VL_DESC | VL_DESC_13 | 0 | Valor total do desconto | X,2 | |
VL_FORN | VL_FORN_14 | 1 | Valor total fornecido/consumido | X,2 | |
VL_SERV_NT | VL_SERV_NT_15 | 0 | Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS | X,2 | |
VL_TERC | VL_TERC_16 | 0 | Valor total cobrado em nome de terceiros | X,2 | |
VL_DA | VL_DA_17 | 0 | Valor total de despesas acessórias indicadas no documento fiscal | X,2 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_18 | 0 | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS | X,2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_19 | 0 | Valor acumulado do ICMS | X,2 | |
VL_BC_ICMS_ST | VL_BC_ICMS_ST_20 | 0 | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS substituição tributária | X,2 | |
VL_ICMS_ST | VL_ICMS_ST_21 | 0 | Valor acumulado do ICMS retido por substituição tributária | X,2 | |
COD_INF | COD_INF_22 | 0 | Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450) | 6 | |
VL_PIS | VL_PIS_23 | 0 | Valor do PIS | X,2 | |
VL_COFIS | VL_COFIS_24 | 0 | Valor do COFIS | X,2 | |
TP_LIGACAO | TP_LIGACAO_25 | 0 | Código de tipo de Ligação | 1 |
1=Monofásico 2=Bifásico 3=Trifásico |
COD_GRUPO_TENSAO |
COD_GRUPO_TENSAO_26 |
0 | Código de grupo de tensão | 2 |
01=A1 - Alta Tensão (230kV ou mais) 02=A2 - Alta Tensão (88 a 138kV) 03=A3 - Alta Tensão (69kV) 04=A3a - Alta Tensão (30kV a 44kV) 05=A4 - Alta Tensão (2,3kV a 25kV) 06=AS - Alta Tensão Subterrâneo 06 07=B1 - Residencial 07 08=B1 - Residencial Baixa Renda 08 09=B2 - Rural 09 10=B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural 11=B2 - Serviço Público de Irrigação 12=B3 - Demais Classes 13=B4a - Iluminação Pública - rede de distribuição 14=B4b - Iluminação Pública - bulbo de lâmpada |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.