DCTA - Demonstrativo de crédito do ICMS sobre transporte aéreo
Registro Pai
1001
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
VL_CARGA | VL_CARGA_1 | 1 | Valor das prestações cargas (Tributado) | X,2 | |
VL_PASS | VL_PASS_2 | 1 | Vr. das prestações passageiros/cargas (Não Tributado) | X,2 | |
VL_FAT | VL_FAT_3 | 1 | Valor total do faturamento | X,2 | |
IND_RAT | IND_RAT_4 | 1 | Índice para rateio | 8,6 | |
VL_ICMS_ANT | VL_ICMS_ANT_5 | 1 | Valor total dos créditos de ICMS | X,2 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_6 | 1 | Valor da base de cálculo do ICMS | X,2 | |
VL_ICMS_APUR | VL_ICMS_APUR_7 | 1 | Valor do ICMS apurado | X,2 | |
VL_BC_ICMS_APUR | VL_BC_ICMS_APUR_8 | 1 | Valor da base de cálculo do ICMS apurada | X,2 | |
VL_DIF | VL_DIF_9 | 1 | Vr. da diferença a ser levada a estorno de crédito na apuração | X,2 |
Exemplos
INCLUIR1800
VL_CARGA_1=
VL_PASS_2=
VL_FAT_3=
IND_RAT_4=
VL_ICMS_ANT_5=
VL_BC_ICMS_6=
VL_ICMS_APUR_7=
VL_BC_ICMS_APUR_8=
VL_DIF_9=
SALVAR1800
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.