Sub-apuração do ICMS
Registro Pai
1910
Registros Dependentes
1921, 1925, 1926
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
VL_TOT_TRANSF_DEBITOS_OA | VL_TOT_TRANSF_DEBITOS_OA_1 | 1 | Valor total dos débitos por 'Saídas e Prestações com débito do imposto' | X,2 | |
VL_TOT_AJ_DEBITOS_OA | VL_TOT_AJ_DEBITOS_OA_2 | 1 | Valor total de 'Ajustes a débito' | X,2 | |
VL_ESTORNOS_CRED_OA | VL_ESTORNOS_CRED_OA_3 | 1 | Valor total de Ajustes 'Estornos de créditos' | X,2 | |
VL_TOT_TRANSF_CREDITOS_OA | VL_TOT_TRANSF_CREDITOS_OA_4 | 1 | Valor total dos créditos por 'Entradas e aquisições com crédito do imposto' | X,2 | |
VL_TOT_AJ_CREDITOS_OA | VL_TOT_AJ_CREDITOS_OA_5 | 1 | Valor total de 'Ajustes a crédito' | X,2 | |
VL_ESTORNOS_DEB_OA | VL_ESTORNOS_DEB_OA_6 | 1 | Valor total de Ajustes 'Estornos de Débitos' | X,2 | |
VL_SLD_CREDOR_ANT_OA | VL_SLD_CREDOR_ANT_OA_7 | 1 | Valor total de 'Saldo Credor do período anterior' | X,2 | |
VL_SLD_APURADO_OA | VL_SLD_APURADO_OA_8 | 1 | Valor total de 'Ajustes a crédito' | X,2 | |
VL_TOT_DED | VL_TOT_DED_9 | 1 | Valor total de 'Deduções' | X,2 | |
VL_ICMS_RECOLHER_OA | VL_ICMS_RECOLHER_OA_10 | 1 | Valor total de 'ICMS a recolher' (9-10) | X,2 | |
VL_SLD_CREDOR_TRANSP_OA | VL_SLD_CREDOR_TRANSP_OA_11 | 1 | Valor total de 'Saldo credor a transportar para o período seguinte' | X,2 | |
DEB_ESP_OA | DEB_ESP_OA_12 | 1 | Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração | X,2 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.