Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração do ICMS - Identificação dos documentos fiscais
Registro Pai
1921
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_PART | COD_PART_1 | 1 |
Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas; - do adquirente, no caso de saídas |
60 | |
COD_MOD | COD_MOD_2 | 1 | Código do modelo do documento fiscal | 2 | |
SER | SER_3 | 0 | Série do documento fiscal | 4 | |
SUB | SUB_4 | 0 | Subsérie do documento fiscal | 3 | |
NUM_DOC | NUM_DOC_5 | 1 | Número do documento fiscal | 9 | |
DT_DOC | DT_DOC_6 | 1 | Data de emissão do Documento Fiscal (DD/MM/AAAA) | 8 | |
COD_ITEM | COD_ITEM_7 | 0 | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | 60 | |
VL_AJ_ITEM | VL_AJ_ITEM_8 | 1 | Valor ajuste para a operação/item.' | X,2 | |
CHV_DOCE | CHV_DOCE_9 | 0 | Chave do documento eletrônico | 44 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.