GIAF 4 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: central de distribuição (entradas/saídas)
Registro Pai
1001
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
IND_AP | IND_AP_1 | Sim | Indicador da sub-apuração por tipo de benefício (conforme Tabela 4.7.1) | 2 | |
G4_01 | G4_01_2 | Sim | Entradas (percentual de incentivo) | X,2 | |
G4_02 | G4_02_3 | Sim | Entradas não incentivadas de PI | X,2 | |
G4_03 | G4_03_4 | Sim | Entradas incentivadas de PI | X,2 | |
G4_04 | G4_04_5 | Sim | Saídas (percentual de incentivo) | X,2 | |
G4_05 | G4_05_6 | Sim | Saídas não incentivadas de PI | X,2 | |
G4_06 | G4_06_7 | Sim | Saídas incentivadas de PI | X,2 | |
G4_07 | G4_07_8 | Sim | Saldo devedor do ICMS antes das deduções do incentivo (PI e itens não incentivados) | X,2 | |
G4_08 | G4_08_9 | Sim | Crédito presumido nas entradas incentivadas de PI | X,2 | |
G4_09 | G4_09_10 | Sim | Crédito presumido nas saídas incentivadas de PI | X,2 | |
G4_10 | G4_10_11 | Sim | Dedução de incentivo da Central de Distribuição (entradas/saídas) | X,2 | |
G4_11 | G4_11_12 | Sim | Saldo devedor do ICMS após deduções do incentivo | X,2 | |
G4_12 | G4_12_13 | Sim | Índice de recolhimento da central de distribuição | X,2 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.