Nota Fiscal, Nota Fiscal de Serviços, Nota Fiscal de Serviços Avulsa, Nota Fiscal de Produtor, Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, NF-e e NFC-e
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
2 | IND_OPER_1 | Indicador do tipo de operação: 0 - Aquisição; 1 - Prestação |
C | 001* | - |
3 | IND_EMIT_2 | Indicador do emitente do documento fiscal: 0 - Emissão própria; 1 - Terceiros |
C | 001* | - |
4 | COD_PART_3 | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do prestador, no caso de declarante na condição de tomador; - do tomador, no caso de declarante na condição de prestador |
C | 60 | - |
5 | COD_MOD_4 | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.3 |
C | 002* | - |
6 | COD_SIT_5 | Código da situação do documento conforme tabela 4.1.2 |
N | 002* | - |
7 | SER_6 | Série do documento fiscal | C | 3 | - |
8 | NUM_DOC_7 | Número do documento fiscal | N | 9 | - |
9 | CHV_NFE_8 | Chave da Nota Fiscal Eletrônica | N | 044* | - |
10 | DT_DOC_9 | Data da emissão do documento fiscal | N | 008* | - |
11 | COD_MUN_SERV_10 | Código do município onde o serviço foi prestado, conforme a tabela IBGE. |
C | 007* | - |
12 | VL_CONT_11 | Valor contábil (valor total do documento) | N | - | 2 |
13 | VL_MAT_TERC_12 | Valor do material fornecido por terceiros na prestação do serviço |
N | - | 2 |
14 | VL_SUB_13 | Valor da subempreitada | N | - | 2 |
15 | VL_ISNT_ISS_14 | Valor das operações isentas ou não tributadas pelo ISS |
N | - | 2 |
16 | VL_DED_BC_15 | Valor da dedução da base de cálculo | N | - | 2 |
17 | VL_BC_ISS_16 | Valor da base de cálculo do ISS | N | - | 2 |
18 | VL_BC_ISS_RT_17 | Valor da base de cálculo de retenção do ISS | N | - | 2 |
19 | VL_ISS_RT_18 | Valor do ISS retido pelo tomador | N | - | 2 |
20 | VL_ISS_19 | Valor do ISS destacado | N | - | 2 |
21 | COD_INF_OBS_20 | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) |
C | 60 | - |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.