Totalização dos valores retidos
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
2 | IND_OPER_1 | Indicador do tipo de operação: 0 - Aquisição; 1 - Prestação |
N | - | 2 |
3 | COD_PART_2 | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do prestador, no caso de aquisição de serviço pelo declarante; - do tomador, no caso de prestação de serviço pelo declarante |
C | - | - |
4 | VL_CONT_RT_3 | Totalização do Valor Contábil das prestações e/ou aquisições do declarante pela combinação de tipo de operação e participante. |
N | - | 2 |
5 | VL_BC_ISS_RT_4 | Totalização do Valor da base de cálculo de retenção do ISS das prestações e/ou aquisições do declarante pela combinação de tipo de operação e participante. |
N | - | 2 |
6 | VL_ISS_RT_5 | Totalização do Valor do ISS retido pelo tomador das prestações e/ou aquisições do declarante pela combinação de tipo de operação e participante. |
N | - | 2 |
Exemplos
INCLUIRB440
IND_OPER_1=
COD_PART_2=
VL_CONT_RT_3=
VL_BC_ISS_RT_4=
VL_ISS_RT_5=
SALVARB440
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.