Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04), Nota Fiscal Eletrônica (código 55) e Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final (código 65)
Registro Pai
C001
Registros Dependentes
C101, C105, C110, C120, C130, C140, C160, C165, C170, C190, C195
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
IND_OPER | IND_OPER_1 | 1 | Indicador do tipo de operação | 1 |
0=Entrada 1=Saída |
IND_EMIT | IND_EMIT_2 | 1 | Indicador do emitente do documento fiscal | 1 |
0=Emissão própria 1=Terceiros |
COD_PART | COD_PART_3 | 1 | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas; - do adquirente, no caso de saídas | 60 | |
COD_MOD | COD_MOD_4 | 1 | Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela de Codificação dos Documentos | 2 |
01=Nota Fiscal 1B=Nota Fiscal Avulsa 04=Nota Fiscal de Produtor 55=Nota Fiscal Eletrônica 65=NF Eletrônica para consumidor final |
COD_SIT | COD_SIT_5 | 1 | Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela Situação do Documento | 2 |
00=Documento regular 01=Documento regular extemporâneo 02=Documento cancelado 03=Documento cancelado extemporâneo 04=NFe, NFC-e ou CT-e denegado 05=NFe, NFC-e ou CT-e Numeração inutilizada 06=Documento Fiscal Complementar 07=Documento Fiscal Complementar extemporâneo 08=Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica |
SER | SER_6 | 0 | Série do documento fiscal | 3 | |
NUM_DOC | NUM_DOC_7 | 1 | Número do documento fiscal | 9 | |
CHV_NFE | CHV_NFE_8 | 0 | Chave da Nota Fiscal Eletrônica | 44 | |
DT_DOC | DT_DOC_9 | 1 | Data da emissão do documento fiscal (DDMMAAAA) | 8 | |
DT_E_S | DT_E_S_10 | 0 | Data da entrada ou da saída | 8 | |
VL_DOC | VL_DOC_11 | 1 | Valor total do documento fiscal | X,2 | |
IND_PGTO | IND_PGTO_12 | 1 | Indicador do tipo de pagamento | 1 |
0=A vista 1=A prazo 2=Outros |
VL_DESC | VL_DESC_13 | 0 | Valor total do desconto | X,2 | |
VL_ABAT_NT | VL_ABAT_NT_14 | 0 | Abatimento não tributado e não comercial Ex. desconto ICMS nas remessas para ZFM | X,2 | |
VL_MERC | VL_MERC_15 | 0 | Valor das mercadorias constantes no documento fiscal | X,2 | |
IND_FRT | IND_FRT_16 | 1 | Indicador do tipo do frete | 1 |
0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) |
VL_FRT | VL_FRT_17 | 0 | Valor do frete indicado no documento fiscal | X,2 | |
VL_SEG | VL_SEG_18 | 0 | Valor do seguro indicado no documento fiscal | X,2 | |
VL_OUT_DA | VL_OUT_DA_19 | 0 | Valor de outras despesas acessórias | X,2 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_20 | 0 | Valor da base de cálculo do ICMS | X,2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_21 | 0 | Valor do ICMS | X,2 | |
VL_BC_ICMS_ST | VL_BC_ICMS_ST_22 | 0 | Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária | X,2 | |
VL_ICMS_ST | VL_ICMS_ST_23 | 0 | Valor do ICMS retido por substituição tributária | X,2 | |
VL_IPI | VL_IPI_24 | 0 | Valor total do IPI | X,2 | |
VL_PIS | VL_PIS_25 | 0 | Valor total do PIS | X,2 | |
VL_COFINS | VL_COFINS_26 | 0 | Valor total da COFINS | X,2 | |
VL_PIS_ST | VL_PIS_ST_27 | 0 | Valor total do PIS retido por substituição tributária | X,2 | |
VL_COFINS_ST | VL_COFINS_ST_28 | 0 | Valor total da COFINS retido por substituição tributária | X,2 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.