Local de coleta e/ou entrega (CÓDIGOS 01, 1B e 04)
Registro Pai
C110
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
IND_CARGA | IND_CARGA_1 | 1 | Indicador do tipo de transporte da carga coletada | 1 |
0=Rodoviário 1=Ferroviário 2=Rodo-Ferroviário 3=Aquaviário 4=Dutoviário 5=Aéreo 9=Outros |
CNPJ_COL | CNPJ_COL_2 | 0 | Número do CNPJ do contribuinte do local de coleta | 14 | |
IE_COL | IE_COL_3 | 0 | Inscrição Estadual do contribuinte do local de coleta | 14 | |
CPF_COL | CPF_COL_4 | 0 | CPF do contribuinte do local de coleta das mercadorias | 11 | |
COD_MUN_COL | COD_MUN_COL_5 | 0 | Código do Município do local de coleta conforme tabela IBGE | 7 | |
CNPJ_ENTG | CNPJ_ENTG_6 | 0 | Número do CNPJ do contribuinte do local de entrega | 14 | |
IE_ENTG | IE_ENTG_7 | 0 | Inscrição Estadual do contribuinte do local de entrega | 14 | |
CPF_ENTG | CPF_ENTG_8 | 0 | CPF do contribuinte do local de entrega | 11 | |
COD_MUN_ENTG | COD_MUN_ENTG_9 | 0 | Código do Município do local de entrega conforme tabela do IBGE | 7 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.