Complemento de Documento - Operações com combustíveis (código 01)
Registro Pai
C100
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_PART | COD_PART_1 | 0 |
Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - transportador, se houver |
60 | |
VEIC_ID | VEIC_ID_2 | 1 | Placa de identificação do veículo | 7 | |
COD_AUT | COD_AUT_3 | 0 | Código da autorização fornecido pela SEFAZ (combustíveis) | ||
NR_PASSE | NR_PASSE_4 | 0 | Número do Passe Fiscal | ||
HORA | HORA_5 | 1 | Hora da saída das mercadorias | 6 | |
TEMPER | TEMPER_6 | 0 | Temperatura em graus Celsius utilizada para quantificação do volume de combustível | X,1 | |
QTD_VOL | QTD_VOL_7 | 1 | Quantidade de volumes transportados | ||
PESO_BRT | PESO_BRT_8 | 1 | Peso bruto dos volumes transportados (em Kg) | X,2 | |
PESO_LIQ | PESO_LIQ_9 | 1 | Peso líquido dos volumes transportados (em Kg) | X,2 | |
NOM_MOT | NOM_MOT_10 | 0 | Nome do motorista | 60 | |
CPF | CPF_11 | 0 | CPF do motorista | 11 | |
UF_ID | UF_ID_12 | 0 | Sigla da UF da placa do veículo | 2 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.