Complemento de Documento - Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55)
Registro Pai
C100
Registros Dependentes
C171, C172, C173, C174, C175, C176, C177, C178, C179
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
NUM_ITEM | NUM_ITEM_1 | 1 | Número sequencial do item no documento fiscal | 3 | |
COD_ITEM | COD_ITEM_2 | 1 | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | 60 | |
DESCR_COMPL | DESCR_COMPL_3 | 0 | Descrição complementar do item como adotado no documento fiscal | ||
QTD | QTD_4 | 1 | Quantidade do item |
X,5 |
|
UNID | UNID_5 | 1 | Código da unidade de medida do item(Campo 02 do registro 0190) | 6 | |
VL_ITEM | VL_ITEM_6 | 1 | Valor total do item | X,2 | |
VL_DESC | VL_DESC_7 | 0 | Valor do desconto comercial | X,2 | |
IND_MOV | IND_MOV_8 | 1 | Movimentação física do ITEM/PRODUTO | 1 |
0=Sim 1=Não |
CST_ICMS | CST_ICMS_9 | 1 | Código da Situação Tributária, referente ao ICMS, conforme Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS) | 3 | |
CFOP | CFOP_10 | 1 | Código Fiscal de Operação e Prestação | 4 | |
COD_NAT | COD_NAT_11 | 0 | Código da natureza da operação (campo 02 do registro 0400) | 10 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_12 | 0 | Valor da base de cálculo do ICMS | X,2 | |
ALIQ_ICMS | ALIQ_ICMS_13 | 0 | Alíquota do ICMS | 6,2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_14 | 0 | Valor do ICMS creditado/debitado | X,2 | |
VL_BC_ICMS_ST | VL_BC_ICMS_ST_15 | 0 | Valor da base de cálculo referente à substituição tributária | X,2 | |
ALIQ_ST | ALIQ_ST_16 | 0 | Alíquota do ICMS da substituição tributária na unidade da federação de destino | X,2 | |
VL_ICMS_ST | VL_ICMS_ST_17 | 0 | Valor do ICMS referente à substituição tributária | X,2 | |
IND_APUR | IND_APUR_18 | 0 | Indicador de período de apuração do IPI | 1 |
0=Mensal 1=Decendial |
CST_IPI | CST_IPI_19 | 0 | Código da Situação Tributária referente ao IPI, conforme Tabela Código de Tributação do IPI – CST_IPI: Tabela publicada pela RFB | 2 | |
COD_ENQ | COD_ENQ_20 | 0 | Código de enquadramento legal do IPI, conforme Tabela Código de Enquadramento Legal do IPI – Tabela publicada pela RFB | 3 | |
VL_BC_IPI | VL_BC_IPI_21 | 0 | Valor da base de cálculo do IPI | X,2 | |
ALIQ_IPI | ALIQ_IPI_22 | 0 | Alíquota do IPI | 6,2 | |
VL_IPI | VL_IPI_23 | 0 | Valor do IPI creditado/debitado | X,2 | |
CST_PIS | CST_PIS_24 | 0 | Código da Situação Tributária referente ao PIS, conforme Tabela Código de Situação Tributária do PIS – Tabela publicada pela RFB | 2 | |
VL_BC_PIS | VL_BC_PIS_25 | 0 | Valor da base de cálculo do PIS | X,2 | |
ALIQ_PIS_PERC | ALIQ_PIS_PERC_26 | 0 | Alíquota do PIS (em percentual) | 8,4 | |
QUANT_BC_PIS | QUANT_BC_PIS_27 | 0 | Quantidade – Base de cálculo PIS | X,3 | |
ALIQ_PIS_REAIS | ALIQ_PIS_REAIS_28 | 0 | Alíquota do PIS (em reais) | X,4 | |
VL_PIS | VL_PIS_29 | 0 | Valor do PIS | X,2 | |
CST_COFINS | CST_COFINS_30 | 0 | Código da Situação Tributária referente a COFINS, conforme Tabela Código de Situação Tributária da COFINS – Tabela publicada pela RFB | 2 | |
VL_BC_COFINS | VL_BC_COFINS_31 | 0 | Valor da base de cálculo da COFINS | X,2 | |
ALIQ_COFINS_PERC | ALIQ_COFINS_PERC_32 | 0 | Alíquota da COFINS (em percentual) | 8,4 | |
QUANT_BC_COFINS | QUANT_BC_COFINS_33 | 0 | Quantidade – Base de cálculo COFINS | X,3 | |
ALIQ_COFINS_REAIS | ALIQ_COFINS_REAIS_34 | 0 | Alíquota da COFINS (em reais) | X,4 | |
VL_COFINS | VL_COFINS_35 | 0 | Valor da COFINS | X,2 | |
COD_CTA | COD_CTA_36 | 0 | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | ||
VL_ABAT_NT | VL_ABAT_NT_37 | 0 | Valor do abatimento não tributado e não comercial | X,2 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.