Complemento de Item -Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária (código 01,55)
Registro Pai
C170
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_MOD_ULT_E | COD_MOD_ULT_E_1 | 1 | Código do modelo do documento fiscal relativo à última entrada | 2 |
01=Nota Fiscal 55=Nota Fiscal Eletrônica |
NUM_DOC_ULT_E | NUM_DOC_ULT_E_2 | 1 | Número do documento fiscal relativo à última entrada | 9 | |
SER_ULT_E | SER_ULT_E_3 | 0 | Série do documento fiscal relativa à última entrada | 3 | |
DT_ULT_E | DT_ULT_E_4 | 1 | Data relativa à última entrada da mercadoria | 8 | |
COD_PART_ULT_E | COD_PART_ULT_E_5 | 1 | Código do participante (do emitente do documento relativo à última entrada) | 60 | |
QUANT_ULT_E | QUANT_ULT_E_6 | 1 | Quantidade do item relativa à última entrada | X,3 | |
VL_UNIT_ULT_E | VL_UNIT_ULT_E_7 | 1 | Valor unitário da mercadoria constante na NF relativo à última entrada inclusive despesas acessórias | X,3 | |
VL_UNIT_BC_ST | VL_UNIT_BC_ST_8 | 1 | Valor unitário da base de cálculo do imposto pago por substituição | X,3 | |
CHAVE_NFE_ULT_E | CHAVE_NFE_ULT_E_9 | 0 | Número completo da chave da NFe relativo à última entrada | 44 | |
NUM_ITEM_ULT_E | NUM_ITEM_ULT_E_10 | 0 | Número sequencial do item na NF entrada que corresponde à mercadoria objeto de pedido de ressarcimento | 3 | |
VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E | VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E_11 | 1 | Valor unitário da base de cálculo da operação própria do remetente sob o regime comum de tributação | X,2 | |
ALIQ_ICMS_ULT_E | ALIQ_ICMS_ULT_E_12 | 1 | Alíquota do ICMS aplicável à última entrada da mercadoria | X,2 | |
VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_E | VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_E_13 | 1 | Valor unitário da base de cálculo do ICMS relativo à última entrada da mercadoria, limitado ao valor da BC da retenção (corresponde ao menor valor entre os campos VL_UNIT_BC_ST e VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E ) | X,2 | |
VL_UNIT_ICMS_ULT_E | VL_UNIT_ICMS_ULT_E_14 | 1 | Valor unitário do crédito de ICMS sobre operações próprias do remetente, relativo à última entrada da mercadoria, decorrente da quebra da ST – equivalente a multiplicação entre os campos 13 e 14 | X,3 | |
ALIQ_ST_ULT_E | ALIQ_ST_ULT_E_15 | 0 | Alíquota do ICMS ST relativa à última entrada da mercadoria | X,2 | |
VL_UNIT_RES | VL_UNIT_RES_16 | 0 | Valor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de ICMS decorrente da quebra da ST | X,3 | |
COD_RESP_RET | COD_RESP_RET_17 | 0 | Código que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST | 1 | 1=Remetente Direto Regime Comum 2=Remetente Indireto 3=Próprio Declarante 4=Remetente Direto Simples Nacional |
COD_MOT_RES | COD_MOT_RES_18 | 0 | Código do motivo do ressarcimento | 1 | 1=Saída para outra UF 2=Saída amparada por isenção ou não incidência 3=Perda ou deterioração 4=Furto ou roubo 5=Exportação 6=Venda interna para Simples Nacional 9=Outros |
CHAVE_NFE_RET | CHAVE_NFE_RET_19 | 0 | Número completo da chave da NF-e emitida pelo substituto, na qual consta o valor do ICMS-ST retido | 44 | |
COD_PART_NFE_RET | COD_PART_NFE_RET_20 | 0 | Código do participante do emitente da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST – campo 02 do registro 0150 | 60 | |
SER_NFE_RET | SER_NFE_RET_21 | 0 | Série da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST | 3 | |
NUM_NFE_RET | NUM_NFE_RET_22 | 0 | Número da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST | 9 | |
ITEM_NFE_RET | ITEM_NFE_RET_23 | 0 | Número sequencial do item na NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST, que corresponde à mercadoria objeto de pedido de ressarcimento | 3 | |
COD_DA | COD_DA_24 | 0 | Código do modelo do documento de arrecadação | 1 |
0=Documento estadual de arrecadação 1=GNRE |
NUM_DA | NUM_DA_25 | 0 | Número do documento de arrecadação estadual, se houver | ||
VL_UNIT_RES_FCP_ST | VL_UNIT_RES_FCP_ST_26 | 0 | Valor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de FCP decorrente da quebra da ST | 03 | Preenchimento: valor unitário destacado no documento fiscal de entrada a título de FCP ST ou valor unitário do FCP ST informado a título de reembolso. |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.