Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04, 55 e 65)
Registro Pai
C100
| Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CST_ICMS | CST_ICMS_1 | 1 | Código da Situação Tributária | 3 | ||
| CFOP | CFOP_2 | 1 | Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens | 4 | ||
| ALIQ_ICMS | ALIQ_ICMS_3 | 0 | Alíquota do ICMS | 6 | ||
| VL_OPR | VL_OPR_4 | 1 | Valor da operação na combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS, correspondente ao somatório do valor das mercadorias, despesas acessórias (frete, seguros e outras despesas acessórias), ICMS_ST e IPI | X,2 | Na combinação de CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS, informar neste campo o valor das mercadorias somadas aos valores de fretes, seguros e outras despesas acessórias e os valores de ICMS_ST, FCP_ST e IPI (somente quando o IPI está destacado na NF), subtraídos o desconto incondicional e o abatimento não tributado e não comercial. Não devem ser incluídos neste campo os valores relativos a CBS, IBS e IS incidentes na operação. | |
| VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_5 | 1 | Parcela correspondente ao 'Valor da base de cálculo do ICMS' referente à combinação de CST/ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | X,2 | ||
| VL_ICMS | VL_ICMS_6 | 1 | Parcela correspondente ao 'Valor do ICMS' referente à combinação de CST/ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | X,2 | ||
| VL_BC_ICMS_ST | VL_BC_ICMS_ST_7 | 1 | Parcela correspondente ao 'Valor da base de cálculo do ICMS' da substituição tributária, referente à combinação de CST/ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | X,2 | ||
| VL_ICMS_ST | VL_ICMS_ST_8 | 1 | Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituição tributária, referente à combinação de CST/ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | X,2 | ||
| VL_RED_BC | VL_RED_BC_9 | 1 | Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST/ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | X,2 | ||
| VL_IPI | VL_IPI_10 | 1 | Parcela correspondente ao 'Valor do IPI' referente à combinação CST/ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | X,2 | ||
| COD_OBS | COD_OBS_11 | 0 | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | 6 |
Exemplos
INCLUIRC190
CST_ICMS_1=
CFOP_2=
ALIQ_ICMS_3=
VL_OPR_4=
VL_BC_ICMS_5=
VL_ICMS_6=
VL_BC_ICMS_ST_7=
VL_ICMS_ST_8=
VL_RED_BC_9=
VL_IPI_10=
COD_OBS_11=
SALVARC190
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.