Documento - Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02)
Registro Pai
C001
Registros Dependentes
C310, C320
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_MOD | COD_MOD_1 | 1 | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela Documentos Fiscais do ICMS | 2 | 02=Nota Fiscal de Venda a Consumidor |
SER | SER_2 | 1 | Série do documento fiscal | 4 | |
SUB | SUB_3 | 0 | Subsérie do documento fiscal | 3 | |
NUM_DOC_INI | NUM_DOC_INI_4 | 1 | Número do documento fiscal inicial | 6 | |
NUM_DOC_FIN | NUM_DOC_FIN_5 | 1 | Número do documento fiscal final | 6 | |
DT_DOC | DT_DOC_6 | 1 | Data da emissão dos documentos fiscais | 8 | |
VL_DOC | VL_DOC_7 | 1 | Valor total dos documentos | X,2 | |
VL_PIS | VL_PIS_8 | 0 | Valor total do PIS | X,2 | |
VL_COFINS | VL_COFINS_9 | 0 | Valor total da COFINS | X,2 | |
COD_CTA | COD_CTA_10 | 0 | Código da conta analítica contábil debitada/creditada |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.