Itens dos Resumos Diários dos Documentos (código 02)
Registro Pai
C320
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_ITEM | COD_ITEM_1 | 1 | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | 60 | |
QTD | QTD_2 | 0 | Quantidade acumulada do item | X,3 | |
UNID | UNID_3 | 1 | Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) | 6 | |
VL_ITEM | VL_ITEM_4 | 0 | Valor acumulado do item | X,2 | |
VL_DESC | VL_DESC_5 | 0 | Valor do desconto acumulado | X,2 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_6 | 0 | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS | X,2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_7 | 0 | Valor acumulado do ICMS debitado | X,2 | |
VL_PIS | VL_PIS_8 | 0 | Valor acumulado do PIS | X,2 | |
VL_COFINS | VL_COFINS_9 | 0 | Valor acumulado da COFINS | X,2 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.