Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02)
Registro Pai
C350
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
CST_ICMS | CST_ICMS_1 | 1 | Código da Situação Tributária | 3 | |
CFOP | CFOP_2 | 1 | Código Fiscal de Operação e Prestação | 4 | |
ALIQ_ICMS | ALIQ_ICMS_3 | 0 | Alíquota do ICMS | 6,2 | |
VL_OPR | VL_OPR_4 | 1 | Valor total acumulado das operações correspondentes à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos | X,2 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_5 | 0 | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS | X,2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_6 | 0 | Valor acumulado do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | X,2 | |
VL_RED_BC | VL_RED_BC_7 | 0 | Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS | X,2 | |
COD_OBS | COD_OBS_8 | 0 | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | 6 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.