Resumo de itens do movimento diário (código 02 e 2D)
Registro Pai
C420
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_ITEM | COD_ITEM_1 | 1 | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | 60 | |
QTD | QTD_2 | 1 | Quantidade acumulada do item | X,3 | |
UNID | UNID_3 | 1 | Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) | 6 | |
VL_ITEM | VL_ITEM_4 | 1 | Valor acumulado do item | X,2 | |
VL_PIS | VL_PIS_5 | 0 | Valor do PIS | X,2 | |
VL_COFINS | VL_COFINS_6 | 0 | Valor da COFINS | X,2 |
Exemplos
INCLUIRC425
COD_ITEM_1=
QTD_2=
UNID_3=
VL_ITEM_4=
VL_PIS_5=
VL_COFINS_6=
SALVARC425
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.