Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D)
Registro Pai
C460
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_ITEM | COD_ITEM_1 | 1 | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | 60 | |
QTD | QTD_2 | 1 | Quantidade do item | X,3 | |
QTD_CANC | QTD_CANC_3 | 0 | Quantidade cancelada, no caso de cancelamento parcial de item | X,3 | |
UNID | UNID_4 | 1 | Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) | 6 | |
VL_ITEM | VL_ITEM_5 | 1 | Valor do item | X,2 | |
CST_ICMS | CST_ICMS_6 | 1 | Código da Situação Tributária referente ao ICMS | 3 | |
CFOP | CFOP_7 | 1 | Código Fiscal de Operação e Prestação | 4 | |
ALIQ_ICMS | ALIQ_ICMS_8 | 0 | Alíquota do ICMS – Carga tributária efetiva em percentual | 6,2 | |
VL_PIS | VL_PIS_9 | 0 | Valor do PIS | X,2 | |
VL_COFINS | VL_COFINS_10 | 0 | Valor da COFINS | X,2 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.