Itens do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento d'água canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28)
Registro Pai
C500
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
NUM_ITEM | NUM_ITEM_1 | 1 | Número sequencial do item no documento fiscal | 3 | |
COD_ITEM | COD_ITEM_2 | 1 | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | 60 | |
COD_CLASS | COD_CLASS_3 | 0 | Código de classificação do item de energia elétrica, conforme a Tabela Classificação de Itens de Energia Elétrica, Serviços de Comunicação e Telecomunicação | 4 | |
QTD | QTD_4 | 0 | Quantidade do item | X,3 | |
UNID | UNID_5 | 0 | Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) | 6 | |
VL_ITEM | VL_ITEM_6 | 1 | Valor do item | X,2 | |
VL_DESC | VL_DESC_7 | 0 | Valor total do desconto | X,2 | |
CST_ICMS | CST_ICMS_8 | 1 | Código da Situação Tributária, conforme Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS) | 3 | |
CFOP | CFOP_9 | 1 | Código Fiscal de Operação e Prestação | 4 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_10 | 0 | Valor da base de cálculo do ICMS | X,2 | |
ALIQ_ICMS | ALIQ_ICMS_11 | 0 | Alíquota do ICMS | 6,2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_12 | 0 | Valor do ICMS creditado/debitado | X,2 | |
VL_BC_ICMS_ST | VL_BC_ICMS_ST_13 | 0 | Valor da base de cálculo referente à substituição tributária | X,2 | |
ALIQ_ST | ALIQ_ST_14 | 0 | Alíquota do ICMS da substituição tributária na unidade da federação de destino | 6, 2 | |
VL_ICMS_ST | VL_ICMS_ST_15 | 0 | Valor do ICMS referente à substituição tributária | X,2 | |
IND_REC | IND_REC_16 | 1 | Indicador do tipo de receita | 1 |
0=Receita própria 1=Receita de terceiros |
COD_PART | COD_PART_17 | 0 | Código do participante receptor da receita, terceiro da operação (campo 02 do Registro 0150) | 60 | |
VL_PIS | VL_PIS_18 | 0 | Valor do PIS | X,2 | |
VL_COFINS | VL_COFINS_19 | 0 | Valor da COFINS | X,2 | |
COD_CTA | COD_CTA_20 | 0 | Código da conta analítica contábil debitada/creditada |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.