Registro Analítico do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento d'água canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28)
Registro Pai
C500
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
CST_ICMS | CST_ICMS_1 | 1 | Código da Situação Tributária, conforme Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS) | 3 | |
CFOP | CFOP_2 | 1 | Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens | 4 | |
ALIQ_ICMS | ALIQ_ICMS_3 | 0 | Alíquota do ICMS | 6,2 | |
VL_OPR | VL_OPR_4 | 1 | Valor da operação correspondente à combinação de CST/ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | X,2 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_5 | 0 | Parcela correspondente ao 'Valor da base de cálculo do ICMS' referente à combinação de CST/ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | X,2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_6 | 0 | Parcela correspondente ao 'Valor do ICMS' referente à combinação de CST/ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | X,2 | |
VL_BC_ICMS_ST | VL_BC_ICMS_ST_7 | 0 | Parcela correspondente ao 'Valor da base de cálculo do ICMS' da substituição tributária referente à combinação de CST/ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | X,2 | |
VL_ICMS_ST | VL_ICMS_ST_8 | 0 | Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituição tributária, referente à combinação de CST/ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | X,2 | |
VL_RED_BC | VL_RED_BC_9 | 0 | Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST/ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | X,2 | |
COD_OBS | COD_OBS_10 | 0 | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | 6 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.