Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03)
Registro Pai
C001
Registros Dependentes
C601, C610, C690
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_MOD | COD_MOD_1 | 1 | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela Documentos Fiscais do ICMS | 2 |
06=Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 28=Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado 29=Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada |
COD_MUN | COD_MUN_2 | 1 | Código do município dos pontos de consumo, conforme a tabela IBGE | 7 | |
SER | SER_3 | 0 | Série do documento fiscal | 4 | |
SUB | SUB_4 | 0 | Subsérie do documento fiscal | 3 | |
COD_CONS | COD_CONS_5 | 1 |
Código de classe de consumo de energia elétrica ou gás digo de classe de consumo de |
2 | 01=Comercial 02=Consumo Próprio 03=Iluminação Pública 04=Industrial 05=Poder Público 06=Residencial 07=Rural 08=Serviço Público |
QTD_CONS | QTD_CONS_6 | 1 | Quantidade de documentos consolidados neste registro | ||
QTD_CANC | QTD_CANC_7 | 0 | Quantidade de documentos cancelados | ||
DT_DOC | DT_DOC_8 | 1 | Data dos documentos consolidados | 8 | |
VL_DOC | VL_DOC_9 | 1 | Valor total dos documentos | X,2 | |
VL_DESC | VL_DESC_10 | 0 | Valor acumulado dos descontos | X,2 | |
CONS | CONS_11 | 0 | Consumo total acumulado, em kWh (Código 06) | X,2 | |
VL_FORN | VL_FORN_12 | 0 | Valor acumulado do fornecimento | X,2 | |
VL_SERV_NT | VL_SERV_NT_13 | 0 | Valor acumulado dos serviços não-tributados pelo ICMS | X,2 | |
VL_TERC | VL_TERC_14 | 0 | Valores cobrados em nome de terceiros | X,2 | |
VL_DA | VL_DA_15 | 0 | Valor acumulado das despesas acessórias | X,2 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_16 | 0 | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS | X,2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_17 | 0 | Valor acumulado do ICMS | X,2 | |
VL_BC_ICMS_ST | VL_BC_ICMS_ST_18 | 0 | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS substituição tributária | X,2 | |
VL_ICMS_ST | VL_ICMS_ST_19 | 0 | Valor acumulado do ICMS retido por substituição tributária | X,2 | |
VL_PIS | VL_PIS_20 | 0 | Valor acumulado do PIS | X,2 | |
VL_COFINS | VL_COFINS_21 | 0 | Valor acumulado da COFINS | X,2 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.