Registro Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e (Código 59)
Registro Pai
C001
Registros Dependentes
C850
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_MOD | COD_MOD_1 | 1 | Código do modelo de Documento Fiscal | 2 | 59=Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e |
COD_SIT | COD_SIT_2 | 1 | Código da Situação do Documento Fiscal | 2 |
00=Documento regular 01=Documento regular extemporâneo 02=Documento cancelado 03=Documento cancelado extemporâneo |
NUM_CFE | NUM_CFE_3 | 1 | Número do Cupom Fiscal Eletrônico | 6 | |
DT_DOC | DT_DOC_4 | 1 | Data da emissão do cupom fiscal eletrônico | 8 | |
VL_CFE | VL_CFE_5 | 1 | Valor Total do Cupom Fiscal Eletrônico | X,2 | |
VL_PIS | VL_PIS_6 | 0 | Valor Total do Pis | X,2 | |
VL_COFINS | VL_COFINS_7 | 0 | Valor Total da COFINS | X,2 | |
CNPJ_CPF | CNPJ_CPF_8 | 0 | CNPJ ou CPF do destinatário | 14 | |
NR_SAT | NR_SAT_9 | 1 | Número de Série do Equipamento SAT | 9 | |
CHV_CFE | CHV_CFE_10 | 1 | Chave do Cupom Fiscal Eletrônico | 44 | |
VL_DESC | VL_DESC_11 | 1 | Valor total do desconto sobre item | X,2 | |
VL_MERC | VL_MERC_12 | 1 | Valor total das mercadorias e serviços | X,2 | |
VL_OUT_DA | VL_OUT_DA_13 | 1 | Valor de outras desp. acessórias (acréscimo) | X,2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_14 | 1 | Valor do ICMS | X,2 | |
VL_PIS_ST | VL_PIS_ST_15 | 1 | Valor total do PIS retido por subs. trib | X,2 | |
VL_COFINS_ST | VL_COFINS_ST_16 | 1 | Valor total da COFINS retido por subs. trib | X,2 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.