Resumo diário de CF-e (Código 59) por equipamento SAT-CF-e
Registro Pai
C860
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
CST_ICMS | CST_ICMS_1 | 1 | Código da Situação Tributária | 3 | |
CFOP | CFOP_2 | 1 | Código Fiscal de Operação e Prestação | 4 | |
ALIQ_ICMS | ALIQ_ICMS_3 | 0 | Alíquota do ICMS | 6,2 | |
VL_OPR | VL_OPR_4 | 1 | Valor da Operação correspondente à combinação CST_ICMS, CFOP, e a alíquota do ICMS | X,2 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_5 | 1 | Parcela correspondente ao Valor da Base de Cálculo do ICMS referente combinação CST_ICMS, CFOP, e a alíquota do ICMS | X,2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_6 | 1 | Parcela Correspondente ao Valor da Base de Cálculo do ICMS referente à combinação CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | X,2 | |
COD_OBS | COD_OBS_7 | 0 | Código da observação do Lançamento Fiscal | 6 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.