Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas (código 26)
Registro Pai
D100
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_PART_CONSG | COD_PART_CONSG_1 | 0 | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - consignatário, se houver | 60 | |
COD_PART_RED | COD_PART_RED_2 | 0 | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - redespachante, se houver | 60 | |
COD_MUN_ORIG | COD_MUN_ORIG_3 | 1 | Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE | 7 | |
COD_MUN_DEST | COD_MUN_DEST_4 | 1 | Código do município de destino, conforme a tabela IBGE | 7 | |
OTM | OTM_5 | 1 | Registro do operador de transporte multimodal | ||
IND_NAT_FRT | IND_NAT_FRT_6 | 1 | Indicador da natureza do frete | 1 |
0=Negociável 1=Não negociável |
VL_LIQ_FRT | VL_LIQ_FRT_7 | 1 | Valor líquido do frete | X,2 | |
VL_GRIS | VL_GRIS_8 | 0 | Valor do GRIS (gerenciamento de risco) | X,2 | |
VL_PDG | VL_PDG_9 | 0 | Somatório dos valores de pedágio | X,2 | |
VL_OUT | VL_OUT_10 | 0 | Outros valores | X,2 | |
VL_FRT | VL_FRT_11 | 1 | Valor total do frete | X,2 | |
VEIC_ID | VEIC_ID_12 | 0 | Placa de identificação do veículo | 7 | |
UF_ID | UF_ID_13 | 0 | Sigla da UF da placa do veículo | 2 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.