Registro analítico do movimento diário (Códigos 13, 14, 15, 16 E 2E)
Registro Pai
D355
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
CST_ICMS | CST_ICMS_1 | 1 | Código da Situação Tributária, conforme Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS) | 3 | |
CFOP | CFOP_2 | 1 | Código Fiscal de Operação e Prestação | 4 | |
ALIQ_ICMS | ALIQ_ICMS_3 | 0 | Alíquota do ICMS | 6,2 | |
VL_OPR | VL_OPR_4 | 1 | Valor da operação correspondente à combinação de CST/ICMS, CFOP e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos | X,2 | |
VL_BC_ISSQN | VL_BC_ISSQN_5 | 1 | Valor da base de cálculo do ISSQN | X,2 | |
ALIQ_ISSQN | ALIQ_ISSQN_6 | 1 | Alíquota do ISSQN | 6,2 | |
VL_ISSQN | VL_ISSQN_7 | 1 | Valor do ISSQN | X,2 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_8 | 1 | Base de cálculo do ICMS acumulada relativa à alíquota informada | X,2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_9 | 1 | Valor do ICMS acumulado relativo à alíquota informada | X,2 | |
COD_OBS | COD_OBS_10 | 0 | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | 6 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.