Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16)
Registro Pai
D400
Registros Dependentes
D411
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_MOD | COD_MOD_1 | 1 | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela Documentos Fiscais do ICMS | 2 |
13=Bilhete de Passagem Rodoviário 14=Bilhete de Passagem Aquaviário 15=Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 16=Bilhete de Passagem Ferroviário |
SER | SER_2 | 1 | Série do documento fiscal | 4 | |
SUB | SUB_3 | 0 | Subsérie do documento fiscal | 3 | |
NUM_DOC_INI | NUM_DOC_INI_4 | 1 | Número do documento fiscal inicial (mesmo modelo, série e subsérie) | 6 | |
NUM_DOC_FIN | NUM_DOC_FIN_5 | 1 | Número do documento fiscal final(mesmo modelo, série e subsérie) | 6 | |
DT_DOC | DT_DOC_6 | 1 | Data da emissão dos documentos fiscais | 8 | |
CST_ICMS | CST_ICMS_7 | 1 | Código da Situação Tributária, conforme Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS) | 3 | |
CFOP | CFOP_8 | 1 | Código Fiscal de Operação e Prestação | 4 | |
ALIQ_ICMS | ALIQ_ICMS_9 | 0 | Alíquota do ICMS | 6,2 | |
VL_OPR | VL_OPR_10 | 1 | Valor total acumulado das operações correspondentes à combinação de CST/ICMS, CFOP e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos | X,2 | |
VL_DESC | VL_DESC_11 | 0 | Valor acumulado dos descontos | X,2 | |
VL_SERV | VL_SERV_12 | 1 | Valor acumulado da prestação de serviço | X,2 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_13 | 0 | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS | X,2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_14 | 0 | Valor acumulado do ICMS | X,2 |
Exemplos
INCLUIRD410
COD_MOD_1=
SER_2=
SUB_3=
NUM_DOC_INI_4=
NUM_DOC_FIN_5=
DT_DOC_6=
CST_ICMS_7=
CFOP_8=
ALIQ_ICMS_9=
VL_OPR_10=
VL_DESC_11=
VL_SERV_12=
VL_BC_ICMS_13=
VL_ICMS_14=
SALVARD410
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.