Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22)
Registro Pai
D001
Registros Dependentes
D510, D530, D590
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
IND_OPER | IND_OPER_1 | 1 | Indicador do tipo de operação | 1 |
0=Entrada 1=Saída |
IND_EMIT | IND_EMIT_2 | 1 | Indicador do emitente do documento fiscal | 1 |
0=Emissão própria 1=Terceiros |
COD_PART | COD_PART_3 | 1 | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do prestador do serviço, no caso de aquisição; - do tomador do serviço, no caso de prestação | 60 | |
COD_MOD | COD_MOD_4 | 1 | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela Documentos Fiscais do ICMS | 2 |
21=Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 22=Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação |
COD_SIT | COD_SIT_5 | 1 | Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela Situação do Documento | 2 |
00=Documento regular 01=Documento regular extemporâneo 02=Documento cancelado 03=Documento cancelado extemporâneo 08=Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica |
SER | SER_6 | 0 | Série do documento fiscal | 4 | |
SUB | SUB_7 | 0 | Subsérie do documento fiscal | 3 | |
NUM_DOC | NUM_DOC_8 | 1 | Número do documento fiscal | 9 | |
DT_DOC | DT_DOC_9 | 1 | Data da emissão do documento fiscal | 8 | |
DT_A_P | DT_A_P_10 | 1 | Data da entrada (aquisição) ou da saída (prestação do serviço) | 8 | |
VL_DOC | VL_DOC_11 | 1 | Valor total do documento fiscal | X,2 | |
VL_DESC | VL_DESC_12 | 0 | Valor total do desconto | X,2 | |
VL_SERV | VL_SERV_13 | 1 | Valor da prestação de serviços | X,2 | |
VL_SERV_NT | VL_SERV_NT_14 | 1 | Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS | X,2 | |
VL_TERC | VL_TERC_15 | 1 | Valores cobrados em nome de terceiros | X,2 | |
VL_DA | VL_DA_16 | 1 | Valor de outras despesas indicadas no documento fiscal | X,2 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_17 | 0 | Valor da base de cálculo do ICMS | X,2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_18 | 0 | Valor do ICMS | X,2 | |
COD_INF | COD_INF_19 | 0 | Código da informação complementar (campo 02 do Registro 0450) | 6 | |
VL_PIS | VL_PIS_20 | 0 | Valor do PIS | X,2 | |
VL_COFINS | VL_COFINS_21 | 0 | Valor da COFINS | X,2 | |
COD_CTA | COD_CTA_22 | 0 | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | ||
TP_ASSINANTE | TP_ASSINANTE_23 | 1 | Código do Tipo de Assinante | 1 |
1=Comercial/Industrial 2=Poder Público 3=Residencial/Pessoa física 4=Público 5=Semi-Público 6=Outros |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.