Itens do Documento - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22)
Registro Pai
D500
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
NUM_ITEM | NUM_ITEM_1 | 1 | Número sequencial do item no documento fiscal | 3 | |
COD_ITEM | COD_ITEM_2 | 1 | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | 60 | |
COD_CLASS | COD_CLASS_3 | 1 | Código de classificação do item do serviço de comunicação ou de telecomunicação, conforme a Tabela Classificação de Itens de Energia Elétrica, Serviços de Comunicação e Telecomunicação | 4 | |
QTD | QTD_4 | 1 | Quantidade do item | X,3 | |
UNID | UNID_5 | 1 | Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) | 6 | |
VL_ITEM | VL_ITEM_6 | 1 | Valor do item | X,2 | |
VL_DESC | VL_DESC_7 | 0 | Valor total do desconto | X,2 | |
CST_ICMS | CST_ICMS_8 | 1 | Código da Situação Tributária, conforme Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS) | 3 | |
CFOP | CFOP_9 | 1 | Código Fiscal de Operação e Prestação | 4 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_10 | 0 | Valor da base de cálculo do ICMS | X,2 | |
ALIQ_ICMS | ALIQ_ICMS_11 | 0 | Alíquota do ICMS | 6,2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_12 | 0 | Valor do ICMS creditado/debitado | X,2 | |
VL_BC_ICMS_ST | VL_BC_ICMS_ST_13 | 0 | Valor da base de cálculo do ICMS de outras UFs | X,2 | |
VL_ICMS_ST | VL_ICMS_ST_14 | 0 | Valor do ICMS retido outras UFs | X,2 | |
IND_REC | IND_REC_15 | 1 | Indicador do tipo de receita | 1 |
0=Receita própria - serviços prestados 1=Receita própria - cobrança de débitos 2=Receita própria - venda de mercadorias 3=Receita própria - venda de serviço pré-pago 4=Outras receitas próprias 5=Receitas de terceiros (co-Faturamento) 9=Outras receitas de terceiros |
COD_PART | COD_PART_16 | 0 | Código do participante (campo 02 do Registro 0150) receptor da receita, terceiro da operação, se houver | 60 | |
VL_PIS | VL_PIS_17 | 0 | Valor do PIS | X,2 | |
VL_COFINS | VL_COFINS_18 | 0 | Valor da COFINS | X,2 | |
COD_CTA | COD_CTA_19 | 0 | Código da conta analítica contábil debitada/creditada |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.