Itens do Documento Consolidado (códigos 21 e 22)
Registro Pai
D600
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descricao | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_CLASS | COD_CLASS_1 | 1 | Código de classificação do item do serviço de comunicação ou de telecomunicação, conforme a Tabela Classificação de Itens de Energia Elétrica, Serviços de Comunicação e Telecomunicação | 4 | |
COD_ITEM | COD_ITEM_2 | 1 | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | 60 | |
QTD | QTD_3 | 1 | Quantidade acumulada do item | X,3 | |
UNID | UNID_4 | 1 | Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) | 6 | |
VL_ITEM | VL_ITEM_5 | 1 | Valor acumulado do item | X,2 | |
VL_DESC | VL_DESC_6 | 0 | Valor acumulado dos descontos | X,2 | |
CST_ICMS | CST_ICMS_7 | 1 | Código da Situação Tributária referente ao ICMS | 3 | |
CFOP | CFOP_8 | 1 | Código Fiscal de Operação e Prestação | 4 | |
ALIQ_ICMS | ALIQ_ICMS_9 | 0 | Alíquota do ICMS | 6,2 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_10 | 0 | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS | X,2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_11 | 0 | Valor acumulado do ICMS debitado | X,2 | |
VL_BC_ICMS_ST | VL_BC_ICMS_ST_12 | 0 | Valor da base de cálculo do ICMS de outras UFs | X,2 | |
VL_ICMS_ST | VL_ICMS_ST_13 | 0 | Valor do ICMS retido por de outras UFs | X,2 | |
VL_RED_BC | VL_RED_BC_14 | 0 | Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST/ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | X,2 | |
VL_PIS | VL_PIS_15 | 0 | Valor acumulado do PIS | X,2 | |
VL_COFINS | VL_COFINS_16 | 0 | Valor acumulado da COFINS | X,2 | |
COD_CTA | COD_CTA_17 | 0 | Código da conta analítica contábil debitada/creditada |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.