Apuração do ICMS - Operações Próprias
Registro Pai
E100
Registros Dependentes
E111, E115, E116
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
VL_TOT_DEBITOS | VL_TOT_DEBITOS_1 | 1 | Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto | ||
VL_AJ_DEBITOS | VL_AJ_DEBITOS_2 | 1 | Valor total dos ajustes a débito decorrentes do documento fiscal | ||
VL_TOT_AJ_DEBITOS | VL_TOT_AJ_DEBITOS_3 | 1 | Valor total dos ajustes a débito | ||
VL_ESTORNOS_CRED | VL_ESTORNOS_CRED_4 | 1 | Valor total dos estornos de créditos | ||
VL_TOT_CREDITOS | VL_TOT_CREDITOS_5 | 1 | Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto | ||
VL_AJ_CREDITOS | VL_AJ_CREDITOS_6 | 1 | Valor total dos ajustes a crédito decorrentes do documento fiscal | ||
VL_TOT_AJ_CREDITOS | VL_TOT_AJ_CREDITOS_7 | 1 | Valor total dos ajustes a crédito | ||
VL_ESTORNOS_DEB | VL_ESTORNOS_DEB_8 | 1 | Valor total dos estornos de débitos | ||
VL_SLD_CREDOR_ANT | VL_SLD_CREDOR_ANT_9 | 1 | Valor total de saldo credor do período anterior | ||
VL_SLD_APURADO | VL_SLD_APURADO_10 | 1 | Valor total de saldo apurado antes das deduções | ||
VL_TOT_DED | VL_TOT_DED_11 | 1 | Valor total das deduções | ||
VL_ICMS_RECOLHER | VL_ICMS_RECOLHER_12 | 1 | Valor total de ICMS a recolher | ||
VL_SLD_CREDOR_TRANSPORTAR | VL_SLD_CREDOR_TRANSPORTAR_13 | 1 | Valor total do saldo credor de ICMS a transportar para o período seguinte | ||
DEB_ESP | DEB_ESP_14 | 1 | Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.