Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15
Registro Pai
E300
Registros Dependentes
E311, E316
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
IND_MOV_DIFAL | IND_MOV_DIFAL_1 | 1 | Indicador de movimento | 1 |
0=Sem operações com ICMS diferencial de alíquota da UF de origem/destino 1=Com operações de ICMS diferencial de alíquota da UF de origem/destino |
VL_SLD_CRED_ANT_DIFAL | VL_SLD_CRED_ANT_DIFAL_2 | 1 |
Valor do saldo credor de período anterior – ICMS diferencial de alíquota da UF de origem/destino |
X,2 | |
VL_TOT_DEBITOS_DIFAL | VL_TOT_DEBITOS_DIFAL_3 | 1 | Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do ICMS referente ao diferencial de alíquota devido à UF de Origem/Destino | X,2 | |
VL_OUT_DEB_DIFAL | VL_OUT_DEB_DIFAL_4 | 1 | Valor total dos ajustes outros débitos ICMS diferencial de alíquota da UF de origem/destino e estorno de créditos ICMS diferencial de alíquota da UF de origem/destino | X,2 | |
VL_TOT_CREDITOS_DIFAL | VL_TOT_CREDITOS_DIFAL_5 | 1 | Valor total dos créditos do ICMS referente ao diferencial de alíquota devido à UF de Origem/Destino | X,2 | |
VL_OUT_CRED_DIFAL | VL_OUT_CRED_DIFAL_6 | 1 | Valor total de ajustes outros créditos ICMS diferencial de alíquota da UF de origem/destino e estorno de débitos ICMS diferencial de alíquota da UF de origem/destino | X,2 | |
VL_SLD_DEV_ANT_DIFAL | VL_SLD_DEV_ANT_DIFAL_7 | 1 | Valor total de saldo devedor ICMS diferencial de alíquota da UF de origem/destino antes das deduções | X,2 | |
VL_DEDUCOES_DIFAL | VL_DEDUCOES_DIFAL_8 | 1 | Valor total dos ajustes Deduções ICMS diferencial de alíquota da UF de origem/destino | X,2 | |
VL_RECOL | VL_RECOL_9 | 1 | Valor recolhido ou a recolher referente ao ICMS Diferencial de Alíquota da UF de Origem/Destino (08-09) | X,2 | |
VL_SLD_CRED_TRANSPORTAR | VL_SLD_CRED_TRANSPORTAR_10 | 1 | Saldo credor a transportar para o período seguinte referente ao ICMS Diferencial de Alíquota da UF de Origem/Destino | X,2 | |
DEB_ESP_DIFAL | DEB_ESP_DIFAL_11 | 1 | Valores recolhidos ou a recolher, extraapuração - ICMS Diferencial de Alíquota da UF de Origem/Destino | X,2 | |
VL_SLD_CRED_ANT_FCP | VL_SLD_CRED_ANT_FCP_12 | 1 | Valor do Saldo credor de período anterior – FCP | X,2 | |
VL_TOT_DEB_FCP | VL_TOT_DEB_FCP_13 | 1 | Valor total dos débitos FCP por saídas e prestações | X,2 | |
VL_OUT_DEB_FCP | VL_OUT_DEB_FCP_14 | 1 | Valor total dos ajustes Outros débitos FCP e Estorno de créditos FCP | X,2 | |
VL_TOT_CRED_FCP | VL_TOT_CRED_FCP_15 | 1 | Valor total dos créditos FCP por Entradas | X,2 | |
VL_OUT_CRED_FCP | VL_OUT_CRED_FCP_16 | 1 | Valor total de ajustes Outros Créditos FCP e Estorno de Débitos FCP | X,2 | |
VL_SLD_DEV_ANT_FCP | VL_SLD_DEV_ANT_FCP_17 | 1 | Valor total de Saldo devedor FCP antes das deduções | X,2 | |
VL_DEDUCOES_FCP | VL_DEDUCOES_FCP_18 | 1 | Valor total das deduções FCP | X,2 | |
VL_RECOL_FCP | VL_RECOL_FCP_19 | 1 | Valor recolhido ou a recolher referente ao FCP (18–19) | X,2 | |
VL_SLD_CRED_TRANSPORTAR_FCP | VL_SLD_CRED_TRANSPORTAR_FCP_20 | 1 | Saldo credor a transportar para o período seguinte referente ao FCP | X,2 | |
DEB_ESP_FCP | DEB_ESP_FCP_21 | 1 | Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração FCP | X,2 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.