ICMS - Ativo Permanente - CIAP
Registro Pai
G001
Registros Dependentes
G125
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
DT_INI | DT_INI_1 | 1 | Data inicial a que a apuração se refere | 8 | |
DT_FIN | DT_FIN_2 | 1 | Data final a que a apuração se refere | 8 | |
SALDO_IN_ICMS | SALDO_IN_ICMS_3 | 1 | Saldo inicial de ICMS do CIAP, composto por ICMS de bens que entraram anteriormente ao período de apuração | X,2 | |
SOM_PARC | SOM_PARC_4 | 1 | Somatório das parcelas de ICMS passível de apropriação de cada bem – campo 10 do G125 | X,2 | |
VL_TRIB_EXP | VL_TRIB_EXP_5 | 1 | Valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação | X,2 | |
VL_TOTAL | VL_TOTAL_6 | 1 | Valor total de saídas | X,2 | |
IND_PER_SAI | IND_PER_SAI_7 | 1 | Índice de participação do valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação no valor total de saídas (Campo 06 dividido pelo campo 07) | X,8 | |
ICMS_APROP | ICMS_APROP_8 | 1 | Parcela de ICMS a ser apropriada no Registro de Apuração do ICMS | X,2 | |
SOM_ICMS_OC | SOM_ICMS_OC_9 | 1 | Valor de outras parcelas a ser apropriada na Apuração do ICMS, correspondente ao somatório do campo 09 do registro G126 | X,2 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.