Movimentação de Bem do Ativo Imobilizado
Registro Pai
G110
Registros Dependentes
G126, G130
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_IND_BEM | COD_IND_BEM_1 | 1 | Código individualizado do bem ou componente adotado no controle patrimonial do estabelecimento informante. (campo 2 do registro 0300) | 60 | |
DT_MOV | DT_MOV_2 | 1 | Data da movimentação ou do saldo inicial | 8 | |
TIPO_MOV | TIPO_MOV_3 | 1 | Tipo de movimentação do bem ou componente | 2 |
SI=Saldo inicial de bens imobilizados IM=Imobilização de bem individual IA=Imobilização em Andamento - Componente CI=Conclusão de Imobilização em Andamento – Bem Resultante MC=Imobilização oriunda do Ativo Circulante BA=Baixa do bem - Fim do período de apropriação AT=Alienação ou Transferência PE=Perecimento, Extravio ou Deterioração OT=Outras Saídas do Imobilizado |
VL_IMOB_ICMS_OP | VL_IMOB_ICMS_OP_4 | 0 | Valor do ICMS da Operação Própria na entrada do bem ou componente | X,2 | |
VL_IMOB_ICMS_ST | VL_IMOB_ICMS_ST_5 | 0 | Valor do ICMS da Oper. por Sub. Tributária na entrada do bem ou componente | X,2 | |
VL_IMOB_ICMS_FRT | VL_IMOB_ICMS_FRT_6 | 0 | Valor do ICMS sobre Frete do Conhecimento de Transporte na entrada do bem ou componente | X,2 | |
VL_IMOB_ICMS_DIF | VL_IMOB_ICMS_DIF_7 | 0 | Valor do ICMS - Diferencial de Alíquota, conforme Doc. de Arrecadação, na entrada do bem ou componente | X,2 | |
NUM_PARC | NUM_PARC_8 | 0 | Número da parcela do ICMS | 3 | |
VL_PARC_PASS | VL_PARC_PASS_9 | 0 | Valor da parcela de ICMS passível de apropriação - antes da aplicação da participação percentual do valor das saídas tributadas/exportação sobre as saídas totais (Modelo D) | X,2 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.