Inventário
Registro Pai
H005
Registros Dependentes
H020
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_ITEM | COD_ITEM_1 | 1 | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | 60 | |
UNID | UNID_2 | 1 | Unidade do item (Campo 06 do registro 0200) | 6 | |
QTD | QTD_3 | 1 | Quantidade do item | X,3 | |
VL_UNIT | VL_UNIT_4 | 1 | Valor unitário do item | X,6 | |
VL_ITEM | VL_ITEM_5 | 1 | Valor do item | X,2 | |
IND_PROP | IND_PROP_6 | 1 | Indicador de propriedade/posse do item | 1 |
0=Item de propriedade do informante e em seu poder 1=Item de propriedade do informante em posse de terceiros 2=Item de propriedade de terceiros em posse do informante |
COD_PART | COD_PART_7 | 0 | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo | 60 | |
TXT_COMPL | TXT_COMPL_8 | 0 | Descrição complementar | ||
COD_CTA | COD_CTA_9 | 0 | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | ||
VL_ITEM_IR | VL_ITEM_IR_10 | 0 | Valor do item para efeitos do Imposto de Renda | X,2 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.