Outras Movimentações Internas entre Mercadorias
Registro Pai
K100
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
DT_MOV | DT_MOV_1 | 1 | Data da movimentação interna | 8 | |
COD_ITEM_ORI | COD_ITEM_ORI_2 | 1 | Código do item de origem (campo 02 do Registro 0200) | 60 | |
COD_ITEM_DEST | COD_ITEM_DEST_3 | 1 | Código do item de destino (campo 02 do Registro 0200) | 60 | |
QTD_ORI | QTD_ORI_4 | 1 | Quantidade movimentada do item de origem | X,6 | |
QTD_DEST | QTD_DEST_5 | 1 | Quantidade movimentada do item de destino | X,6 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.