Itens Produzidos
Registro Pai
K100
Registros Dependentes
K235
Observação
Orientação: Para os contribuintes enquadrados na divisão CNAE 11 (Fabricação de bebidas), recomenda-se a adoção preferencial da unidade de medida em litros ou suas variações, utilizando o registro 0220 para definição dos fatores de conversão entre unidades
| Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
|---|---|---|---|---|---|
| DT_INI_OP | DT_INI_OP_1 | 0 | Data de início da ordem de produção | 8 | |
| DT_FIN_OP | DT_FIN_OP_2 | 0 | Data de conclusão da ordem de produção | 8 | |
| COD_DOC_OP | COD_DOC_OP_3 | 0 | Código de identificação da ordem de produção | 30 | |
| COD_ITEM | COD_ITEM_4 | 1 | Código do item produzido (campo 02 do Registro 0200) | 60 | |
| QTD_ENC | QTD_ENC_5 | 1 | Quantidade de produção acabada | X,6 |
Exemplos
INCLUIRK230
DT_INI_OP_1=
DT_FIN_OP_2=
COD_DOC_OP_3=
COD_ITEM_4=
QTD_ENC_5=
SALVARK230
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.