Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo
Registro Pai
K100
Registros Dependentes
K265
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_OP_OS | COD_OP_OS_1 | 0 | Código de identificação da ordem de produção, no reprocessamento, ou da ordem de serviço, no reparo | 30 | |
COD_ITEM | COD_ITEM_2 | 1 | Código do produto/insumo a ser reprocessado/reparado ou já reprocessado/reparado (campo 02 do Registro 0200) | 60 | |
DT_SAIDA | DT_SAIDA_3 | 1 | Data de saída do estoque | 8 | |
QTD_SAIDA | QTD_SAIDA_4 | 1 | Quantidade de saída do estoque | X,6 | |
DT_RET | DT_RET_5 | 0 | Data de retorno ao estoque (entrada) | 8 | |
QTD_RET | QTD_RET_6 | 0 | Quantidade de retorno ao estoque (entrada) | X,6 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.