Correção de Apontamento – Estoque Escriturado
Registro Pai
K100
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
DT_EST | DT_EST_1 | 1 | Data do estoque final escriturado que está sendo corrigido | 8 | |
COD_ITEM | COD_ITEM_2 | 1 | Código do produto/insumo a ser reprocessado/reparado ou já reprocessado/reparado (campo 02 do Registro 0200) | 60 | |
QTD_COR_POS | QTD_COR_POS_3 | 0 | Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração anterior | X,3 | |
QTD_COR_NEG | QTD_COR_NEG_4 | 0 | Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração anterior | X,3 | |
IND_EST | IND_EST_5 | 1 | Indicador do tipo de estoque | 1 |
0=Estoque de propriedade do informante e em seu poder 1=Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros 2=Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante |
COD_PART | COD_PART_6 | 0 | Código do participante-fornecedor da mercadoria destinada à exportação (campo 02 do Registro 0150) | 60 |
Exemplos
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.