Conceito
O evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos é utilizado para registrar as condições ambientais de trabalho pelo declarante, indicando as condições de prestação de serviços pelo trabalhador, bem como para informar a exposição a agentes nocivos e o exercício das atividades descritos na “Tabela 24 – Agentes Nocivos e Atividades – Aposentadoria Especial” do eSocial.
Pré - Requisitos
-Envio do evento S-2190 (ou, alternativamente, do S-2200) ou do S-2300.
Campos
A seguir teremos a relação dos campos que pertencem ao evento juntamente com a identificação de seus grupos.
OBS: Campos preenchidos em negrito são considerados Grupos Pais. Estes grupos são referências para os demais campos, porém não são inseridos no TX2.
Campo no TX2 | Grupo Pai | Descrição | Ocorrência | Tamanho | Observação |
eSocial | 1 | eSocial | |||
evtExpRisco | eSocial | 1 |
Evento Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos. Regras de validação: |
||
Id_2 | evtExpRisco | Identificação única do evento. | 1 | 36 | Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
INCLUIRS2240 | |||||
ideEvento | evtExpRisco | 1 | Informações de identificação do evento. |
||
indRetif_4 | ideEvento | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
nrRecibo_5 | ideEvento | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. | 0-1 | 23 | Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
tpAmb_6 | ideEvento | Identificação do ambiente. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita |
procEmi_7 | ideEvento | Processo de emissão do evento. | 1 | 1-2 | Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
verProc_8 | ideEvento | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. | 1 | 1-20 | |
ideEmpregador | evtExpRisco | 1 | Informações de identificação do empregador. | ||
tpInsc_10 | ideEmpregador | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
nrInsc_11 | ideEmpregador | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. | 1 | 8, 11 ou 14 | |
ideVinculo | evtExpRisco | 1 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo. | ||
cpfTrab_13 | ideVinculo | Preencher com o número do CPF do trabalhador. | 1 | 11 | |
matricula_15 | ideVinculo | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. | 0-1 | 1-30 | Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. |
codCateg_85 | ideVinculo | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. |
0-1 | 3 | Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula. Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01. |
infoExpRisco | evtExpRisco | 1 | Informações sobre o ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a agentes nocivos. | ||
dtIniCondicao_18 | infoExpRisco | Informar a data em que o trabalhador iniciou as atividades nas condições descritas ou a data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, a que for mais recente. | 1 | - | Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de admissão do vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, nem pode ser posterior a 30 (trinta) dias da data atual. |
dtFimCondicao_113 | infoExpRisco | Informar a data em que o trabalhador terminou as atividades nas condições descritas. | 0-1 | Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo para trabalhador avulso (código de categoria no RET igual a [2XX]) e se dtIniCondicao for igual ou posterior a [2023-01-16]. Se informada, deve ser uma data válida, igual ou posterior a dtIniCondicao e igual ou anterior a dtTerm de S-2399, se existente. | |
INCLUIRINFOAMB_153 | |||||
infoAmb | infoExpRisco | 1-9 | Informações relativas ao ambiente de trabalho. |
||
localAmb_90 | infoAmb | Informar o tipo de estabelecimento do ambiente de trabalho. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Estabelecimento do próprio empregador 2 - Estabelecimento de terceiros |
dscSetor_91 | infoAmb | Descrição do lugar administrativo, na estrutura organizacional da empresa, onde o trabalhador exerce suas atividades laborais. | 1 | 1-100 | |
tpInsc_92 | infoAmb | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO |
nrInsc_93 | infoAmb | Número de inscrição onde está localizado o ambiente. | 1 | 12 ou 14 | Validação: Deve ser um identificador válido, compatível com o conteúdo do campo infoAmb/tpInsc e: a) Se localAmb = [1], deve ser válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005); b) Se localAmb = [2], deve ser diferente dos estabelecimentos informados na Tabela S-1005 e, se infoAmb/tpInsc = [1] e o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente da constante em S-1000. |
SALVARINFOAMB_153 | |||||
infoAtiv | infoExpRisco | 1 | Descrição das atividades desempenhadas. | ||
dscAtivDes_22 | infoAtiv | Descrição das atividades, físicas ou mentais, realizadas pelo trabalhador, por força do poder de comando a que se submete. As atividades deverão ser escritas com exatidão, e de forma sucinta, com a utilização de verbos no infinitivo impessoal. Ex.: Distribuir panfletos, operar máquina de envase, etc. | 1 | 1-999 | |
INCLUIRAGNOC_150 | |||||
agNoc | infoExpRisco | 1-999 | Agente(s) nocivo(s) ao(s) qual(is) o trabalhador está exposto. | ||
codAgNoc_94 | agNoc | Informar o código do agente nocivo ao qual o trabalhador está exposto. Preencher com números e pontos. Caso não haja exposição, informar o código [09.01.001] (Ausência de agente nocivo ou de atividades previstas no Anexo IV do Decreto 3.048/1999). | 1 | 9 | Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 24. Não é possível informar nenhum outro código de agente nocivo quando houver o código [09.01.001]. |
dscAgNoc_95 | agNoc | Descrição do agente nocivo. | 0-1 | 0-100 | Validação: Preenchimento obrigatório se codAgNoc = [01.01.001, 01.02.001, 01.03.001, 01.04.001, 01.05.001, 01.06.001, 01.07.001, 01.08.001, 01.09.001, 01.10.001, 01.12.001, 01.13.001, 01.14.001, 01.15.001, 01.16.001, 01.17.001, 01.18.001, 05.01.001]. |
tpAval_96 | agNoc | Tipo de avaliação do agente nocivo. | 0-1 | 1 |
Valores válidos: Validação: Não informar se codAgNoc = [09.01.001]. |
intConc_97 | agNoc | Intensidade, concentração ou dose da exposição do trabalhador ao agente nocivo cujo critério de avaliação seja quantitativo. | 0-1 | 1-10 (4 campos decimais) | Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpAval = [1]. |
limTol_98 | agNoc | Limite de tolerância calculado para agentes específicos, conforme técnica de medição exigida na legislação. | 0-1 | 1-10 (4 campos decimais) | Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpAval = [1] e codAgNoc = [01.18.001, 02.01.014]. |
unMed_99 | agNoc | Dose ou unidade de medida da intensidade ou concentração do agente. | 0-1 | 1-2 | Valores válidos: 1 - dose diária de ruído 2 - decibel linear (dB (linear)) 3 - decibel (C) (dB(C)) 4 - decibel (A) (dB(A)) 5 - metro por segundo ao quadrado (m/s2) 6 - metro por segundo elevado a 1,75 (m/s1,75) 7 - parte de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado (ppm) 8 - miligrama por metro cúbico de ar (mg/m3) 9 - fibra por centímetro cúbico (f/cm3) 10 - grau Celsius (ºC) 11 - metro por segundo (m/s) 12 - porcentual 13 - lux (lx) 14 - unidade formadora de colônias por metro cúbico (ufc/m3) 15 - dose diária 16 - dose mensal 17 - dose trimestral 18 - dose anual 19 - watt por metro quadrado (W/m2) 20 - ampère por metro (A/m) 21 - militesla (mT) 22 - microtesla (µT) 23 - miliampère (mA) 24 - quilovolt por metro (kV/m) 25 - volt por metro (V/m) 26 - joule por metro quadrado (J/m2) 27 - milijoule por centímetro quadrado (mJ/cm2) 28 - milisievert (mSv) 29 - milhão de partículas por decímetro cúbico (mppdc) 30 - umidade relativa do ar (UR (%)) Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpAval = [1]. |
tecMedicao_100 | agNoc | Técnica utilizada para medição da intensidade ou concentração. | 0-1 | 1-40 | Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpAval = [1]. |
nrProcJud_35 | agNoc | Em caso de agente nocivo incluído por determinação administrativa ou judicial, preencher com o número do processo. | 0-1 | 17, 20 ou 21 |
Validação:Informação obrigatória e exclusiva se codAgNoc = [05.01.001]. Se dtIniCondicao < [2024-01-22], o preenchimento é opcional. |
epcEpi | agNoc | 0-1 | Informações relativas a Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e Equipamentos de Proteção Individual - EPI. |
||
utilizEPC_101 | epcEpi | O empregador implementa medidas de proteção coletiva (EPC) para eliminar ou reduzir a exposição dos trabalhadores ao agente nocivo? | 1 | 1 | Valores válidos: 0 - Não se aplica 1 - Não implementa 2 - Implementa |
eficEpc_102 | epcEpi | Os EPCs são eficazes na neutralização dos riscos ao trabalhador? | 0-1 | 1 | Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se utilizEPC = [2]. |
utilizEPI_103 | epcEpi | Utilização de EPI. | 1 | 1 | Valores válidos: 0 - Não se aplica 1 - Não utilizado 2 - Utilizado |
eficEpi_112 | epcEpi | Os EPIs são eficazes na neutralização do risco ao trabalhador? | Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se utilizEPI = [2]. |
||
INCLUIREPI_151 |
|||||
epi | epcEpi | 0-50 | EPI | ||
docAval_110 | epi | Certificado de Aprovação - CA ou documento de avaliação do EPI. | 0-1 | 1-255 | |
SALVAREPI_151 | |||||
epiCompl | epcEpi | 0-1 | Requisitos da Norma Regulamentadora 06 - NR-06 e da Norma Regulamentadora 09 - NR-09 pelo(s) EPI(s) informado(s). |
||
medProtecao_104 | epiCompl | Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial? | 1 | 1 | Valores válidos: S - Sim N - Não |
condFuncto_105 | epiCompl | Foram observadas as condições de funcionamento do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante nacional ou importador, ajustadas às condições de campo? | 1 | 1 | Valores válidos: S - Sim N - Não |
usoInint_106 | epiCompl | Foi observado o uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante nacional ou importador, ajustadas às condições de campo? | 1 | 1 | Valores válidos: S - Sim N - Não |
przValid_107 | epiCompl | Foi observado o prazo de validade do CA no momento da compra do EPI? | 1 | 1 | Valores válidos: S - Sim N - Não |
periodicTroca_108 | epiCompl | É observada a periodicidade de troca definida pelo fabricante nacional ou importador e/ou programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria? | 1 | 1 | Valores válidos: S - Sim N - Não |
higienizacao_109 | epiCompl | É observada a higienização conforme orientação do fabricante nacional ou importador? | 1 | 1 | Valores válidos: S - Sim N - Não |
SALVARAGNOC_150 |
|||||
INCLUIRRESPREG_152 | |||||
respReg | infoExpRisco | 1-99 | Informações relativas ao responsável pelos registros ambientais. |
||
cpfResp_86 | respReg | Preencher com o CPF do responsável pelos registros ambientais. | 1 | 11 | Validação: Deve ser um CPF válido. |
ideOC_88 | respReg | Órgão de classe ao qual o responsável pelos registros ambientais está vinculado. | 1 | 1 | Órgão de classe ao qual o responsável pelos registros ambientais está vinculado. Valores válidos: 1 - Conselho Regional de Medicina - CRM 4 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 9 - Outros Validação: Preenchimento obrigatório se codAgNoc for diferente de [09.01.001]. |
dscOC_89 | respReg | Descrição (sigla) do órgão de classe ao qual o responsável pelos registros ambientais está vinculado. | 0-1 | 1-20 | Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se ideOC = [9]. |
nrOC_73 | respReg | Número de inscrição no órgão de classe. | 1 | 1-14 | Número de inscrição no órgão de classe. Validação: Preenchimento obrigatório se codAgNoc for diferente de [09.01.001]. |
ufOC_74 | respReg | Sigla da Unidade da Federação - UF do órgão de classe. | 1 | 2 | Sigla da Unidade da Federação - UF do órgão de classe. Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO Validação: Preenchimento obrigatório se codAgNoc for diferente de [09.01.001]. |
SALVARRESPREG_152 | |||||
obs | infoExpRisco | 0-1 | Observações relativas a registros ambientais. |
||
obsCompl_84 | obs | Observação(ões) complementar(es) referente(s) a registros ambientais. | 1 | 1-999 | |
SALVAR2240 |
Exemplos
Regras a considerar para a geração do Tx2
Tx2 Inclusão
Json
{
"cpfcnpjtransmissor": "29062609000177",
"cpfcnpjempregador": "29062609000177",
"idgrupoeventos": "2",
"versaomanual": "S.01.02.00",
"ambiente": "2",
"s2240": [
{
"indRetif_4": "",
"nrRecibo_5": "",
"tpAmb_6": "",
"procEmi_7": "",
"verProc_8": "",
"tpInsc_10": "",
"nrInsc_11": "",
"cpfTrab_13": "",
"matricula_15": "",
"codCateg_85": "",
"dtIniCondicao_18": "",
"dtFimCondicao_113": "",
"INFOAMB_153": [
{
"localAmb_90": "",
"dscSetor_91": "",
"tpInsc_92": "",
"nrInsc_93": ""
}
],
"dscAtivDes_22": "",
"obsCompl_84": "",
"AGNOC_150": [
{
"codAgNoc_94": "",
"dscAgNoc_95": "",
"tpAval_96": "",
"intConc_97": "",
"limTol_98": "",
"unMed_99": "",
"tecMedicao_100": "",
"nrProcJud_35": "",
"utilizEPC_101": "",
"eficEpc_102": "",
"utilizEPI_103": "",
"eficEpi_112": "",
"EPI_151": [
{
"docAval_110": ""
}
],
"medProtecao_104": "",
"condFuncto_105": "",
"usoInint_106": "",
"przValid_107": "",
"periodicTroca_108": "",
"higienizacao_109": ""
}
],
"RESPREG_152": [
{
"cpfResp_86": "",
"ideOC_88": "",
"dscOC_89": "",
"nrOC_73": "",
"ufOC_74": ""
}
]
}
]
}
Observações:
As informações do cabeçalho devem ser enviados somente quando a integração for via API
Leiautes - Documentação Técnica eSocial
Soluções Tecnospeed
Está com dificuldade para emitir documentos fiscais? Nossos produtos são a solução que você precisa para resolver seu problema!
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.