Conceito
São as informações da remuneração de cada servidor/militar no mês de referência. Este evento deve ser utilizado para os servidores filiados ao RPPS ou Regime Militar.
Pré - Requisitos
- Eventos S-1005, S-1010,
- Evento S-1070 quando há processos referentes a IRRF,,
- Para a informação de remuneração de trabalhadores que necessitam de cadastro obrigatório no
eSocial, deve haver o envio anterior dos eventos S-2200 ou S-2300.
Campos
A seguir teremos a relação dos campos que pertencem ao evento juntamente com a identificação de seus grupos.
OBS: Campos preenchidos em negrito são considerados Grupos Pais. Estes grupos são referências para os demais campos, porém não são inseridos no TX2.
Campo no TX2 | Grupo Pai | Descrição | Ocorrência | Tamanho | Observação |
eSocial | 1 | eSocial | |||
evtRmnRPPS | eSocial | 1 | Evento Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social. Regras de validação: REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_VALIDA_INFO_COMPLEMENTAR REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO |
||
Id_2 | evtRmnRPPS | Identificação única do evento. | 1 | 36 | Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
INCLUIRS1202 | |||||
ideEvento | evtRmnRPPS | 1 | Informações de identificação do evento. | ||
indRetif_4 | ideEvento | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
nrRecibo_5 | ideEvento | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. | 0-1 | 23 | Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
indApuracao_6 | ideEvento | Indicativo de período de apuração. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário) |
perApur_7 | ideEvento | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. | 1 | 4 ou 7 | Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
tpAmb_8 | ideEvento | Identificação do ambiente. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita |
procEmi_9 | ideEvento | Processo de emissão do evento. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica |
verProc_10 | ideEvento | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. | 1 | 1-20 | |
ideEmpregador | evtRmnRPPS | 1 | Informações de identificação do empregador. | ||
tpInsc_12 | ideEmpregador | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
nrInsc_13 | ideEmpregador | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. | 1 | 8, 11 ou 14 | |
ideTrabalhador | evtRmnRPPS | 1 | Identificação do trabalhador. | ||
cpfTrab_15 | ideTrabalhador | Preencher com o número do CPF do trabalhador. | 1 | 11 | Validação: Deve ser um CPF válido. |
infoComplem | ideTrabalhador | 0-1 | Grupo preenchido quando o evento de remuneração se referir a trabalhador cuja categoria não está sujeita ao evento de admissão ou ao evento TSVE - Início, bem como para informar remuneração devida pelo órgão sucessor a servidor desligado ainda no sucedido. No caso das categorias em que o evento TSVE - Início for opcional, o preenchimento do grupo somente é exigido se não existir o respectivo evento. As informações complementares são necessárias para correta identificação do trabalhador. | ||
nmTrab_38 | infoComplem | Informar o nome do trabalhador. | 1 | 2-70 | |
dtNascto_39 | infoComplem | Preencher com a data de nascimento. | 1 | - | Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual. |
sucessaoVinc | infoComplem | 0-1 | Grupo de informações da sucessão de vínculo. |
||
cnpjOrgaoAnt_40 | sucessaoVinc | Informar o CNPJ do órgão público anterior. | 1 | 14 | Validação: Deve ser um CNPJ válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Além disso, deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do órgão público declarante (exceto se ideEmpregador/nrInsc tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. |
matricAnt_41 | sucessaoVinc | Matrícula do trabalhador no órgão público anterior. | 0-1 | 1-30 | |
dtExercicio_42 | sucessaoVinc | Preencher com a data de exercício do servidor. No caso de transferência do servidor, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro órgão público (data de início do vínculo). | 1 | - | |
observacao_43 | sucessaoVinc | Observação. | 0-1 | 1-255 | |
INCLUIRDMDEV_60 |
|||||
dmDev | evtRmnRPPS | 1-999 | Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador. Regra de validação: REGRA_DEMONSTRATIVO |
||
ideDmDev_23 | dmDev | Identificador atribuído pelo órgão público para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador. O ente público pode preencher este campo utilizando-se de um identificador padrão para todos os trabalhadores; no entanto, havendo mais de um demonstrativo relativo a uma mesma competência, devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. | 1 | 1-30 | Validação: Deve ser um identificador único dentro do mesmo perApur para cada um dos demonstrativos do trabalhador. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
codCateg_44 | dmDev | Preencher com o código da categoria do trabalhador. | 1 | 3 | Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01. |
indRRA_59 | dmDev | Indicativo de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. | 1 | 1 | Somente preencher este campo se for um demonstrativo de RRA. Valores válidos: S- Sim |
infoRRA | dmDev | 0-1 | Informações complementares relativas a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. | ||
tpProcRRA_71 | infoRRA | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. | 1 | 1 | Valores válidos: 1- Administrativo 2- Judicial |
nrProcRRA_72 | infoRRA | Informar o número do processo/requerimento administrativo/judicial. | 0-1 | 17, 20 ou 21 | Validação:Informação obrigatória setpProcRRA= [2] e opcional setpProcRRA= [1]. Deve ser número de processo válido e: a) SetpProcRRA= [1], deve possuir 17 (dezessete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) SetpProcRRA= [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos. |
descRRA_73 | infoRRA | Descrição dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. | 1 | 1-50 | |
qtdMesesRRA_74 | infoRRA | Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. | 1 | 1-4 | |
despProcJud | infoRRA | 0-1 | Detalhamento das despesas com processo judicial. | ||
vlrDespCustas_75 | despProcJud | Preencher com o valor das despesas com custas judiciais. | 1 | 1-14 | |
vlrDespAdvogados_76 | despProcJud | Preencher com o valor total das despesas com advogado(s). | 1 | 1-14 | |
SALVARDMDEV_60 | |||||
INCLUIRIDEADV_68 | |||||
ideAdv | infoRRA | 0-99 | Identificação dos advogados. | ||
tpInsc_77 | ideAdv | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. | 1 | Valores válidos: 1- CNPJ 2- CPF |
|
nrInsc_78 | ideAdv | Informar o número de inscrição do advogado. | 1 | 11 ou 14 |
Validação: Deve ser um número de inscrição válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideAdv/tpInsc, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se ideAdv/tpInsc= [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e, no caso de declarante pessoa jurídica, ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto seideEmpregador/nrInsctiver 14 (catorze) algarismos). Se ideAdv/tpInsc= [2], deve possuir 11 (onze) algarismos e, no caso de declarante pessoa física, ser diferente do CPF do empregador. |
vlrAdv_79 | ideAdv | Valor da despesa com o advogado, se houver. | 0-1 | 1-14 | |
SALVARIDEADV_68 | |||||
INCLUIRIDEESTAB_61 |
|||||
infoPerApur | dmDev | 0-1 | Informações relativas ao período de apuração. |
||
ideEstab | infoPerApur | 1-500 | Identificação da unidade do órgão público na qual o servidor possui remuneração. |
||
tpInsc_46 | ideEstab | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF |
nrInsc_47 | ideEstab | Informar o número de inscrição da unidade do órgão público ou do estabelecimento, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstab/tpInsc. |
1 | 14 | |
SALVARIDEESTAB_61 | |||||
INCLUIRREMUNPERAPUR_62 | |||||
remunPerApur | ideEstab | 1-8 | Informações relativas à remuneração do trabalhador no período de apuração. | ||
matricula_29 | remunPerApur | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. | 0-1 | 1-30 | Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300 ou, no caso de remunPerAnt, se remunOrgSuc = [S]. |
SALVARREMUNPERAPUR_62 | |||||
INCLUIRITENSREMUN_63 |
|||||
itensRemun | remunPerApur | 1-200 | Rubricas que compõem a remuneração do trabalhador. |
||
codRubr_32 | itensRemun | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. | 1 | 1-30 | |
ideTabRubr_33 | itensRemun | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr. | 1 | 1-8 | |
qtdRubr_34 | itensRemun | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Preenchimento obrigatório quando se tratar de rubrica relativa a faltas ou Descanso Semanal Remunerado - DSR sobre faltas (nesse caso, informar a quantidade de dias). |
0-1 | 1-12 (2 campos decimais) | Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória se codRubr tiver natRubr em S-1010 igual a [9207, 9211]. |
fatorRubr_35 | itensRemun | Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. | 0-1 | 1-5 (2 campos decimais) | Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
vrRubr_37 | itensRemun | Valor total da rubrica. | 1 | 1-14 (2 campos decimais) | Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
indApurIR_48 | itensRemun | Indicativo de tipo de apuração de IR. | 1 | 1 | Valores válidos: 0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR |
SALVARITENSREMUN_63 | |||||
infoPerAnt | dmDev | 0-1 | Grupo destinado às informações de: a) remuneração relativa a diferenças de vencimento provenientes de disposições legais; b) verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento; c) decisões administrativas ou judiciais relativas a diferenças de remuneração. OBS.: As informações previstas acima podem se referir ao período de apuração definido em perApur ou a períodos anteriores a perApur. |
||
remunOrgSuc_45 | infoPerAnt | Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pelo órgão sucessor a servidor desligado ainda no sucedido. | 1 | 1 | Valores válidos: S - Sim N - Não |
INCLUIRIDEPERIODO_64 |
|||||
idePeriodo | infoPerAnt | 1-180 | Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração. | ||
perRef_49 | idePeriodo | Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração, no formato AAAA-MM. | 1 | 7 | Validação: Deve ser igual ou anterior ao período de apuração informado em perApur. Deve ser informado no formato AAAA-MM. |
SALVARIDEPERIODO_64 | |||||
INCLUIRIDEESTAB_65 |
|||||
ideEstab | idePeriodo | 1-500 | Identificação da unidade do órgão público na qual o servidor possui remuneração | ||
tpInsc_50 | ideEstab | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - CNPJ |
nrInsc_51 | ideEstab | Informar o número de inscrição da unidade do órgão público. | 1 | 14 | |
SALVARIDEESTAB_65 | |||||
remunPerAnt | ideEstab | 1-8 | Informações relativas à remuneração do trabalhador em períodos anteriores. | ||
Segundo Manual HTML eSocial Simplificado os campos abaixo são os informados em : | Ver: ideEstab > remunPerApur | ||||
INCLUIRREMUNPERANT_66 |
|||||
remunPerApur | ideEstab | 1-8 | Informações relativas à remuneração do trabalhador no período de apuração. | ||
matricula_52 | remunPerApur | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. | 0-1 | 1-30 | Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300 ou, no caso de remunPerAnt, se remunOrgSuc = [S]. |
SALVARREMUNPERANT_66 | |||||
INCLUIRITENSREMUN_67 |
|||||
itensRemun | remunPerApur | 1-200 | Rubricas que compõem a remuneração do trabalhador. |
||
codRubr_53 | itensRemun | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. | 1 | 1-30 | |
ideTabRubr_54 | itensRemun | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr. | 1 | 1-8 | |
qtdRubr_55 | itensRemun | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Preenchimento obrigatório quando se tratar de rubrica relativa a faltas ou Descanso Semanal Remunerado - DSR sobre faltas (nesse caso, informar a quantidade de dias). |
0-1 | 1-12 (2 campos decimais) | Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória se codRubr tiver natRubr em S-1010 igual a [9207, 9211]. |
fatorRubr_56 | itensRemun | Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. | 0-1 | 1-5 (2 campos decimais) | Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
vrRubr_57 | itensRemun | Valor total da rubrica. | 1 | 1-14 (2 campos decimais) | Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
indApurIR_58 | itensRemun | Indicativo de tipo de apuração de IR. | 1 | 1 | Valores válidos: 0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR |
SALVARITENSREMUN_67 | |||||
SALVARS1202 |
Exemplos
Regras a considerar para a geração do Tx2
Tx2 Inclusão
Json
{
"cpfcnpjtransmissor": "29062609000177",
"cpfcnpjempregador": "29062609000177",
"idgrupoeventos": "3",
"versaomanual": "S.01.02.00",
"ambiente": "2",
"s1202": [
{
"indRetif_4": "",
"nrRecibo_5": "",
"indApuracao_6": "",
"perApur_7": "",
"tpAmb_8": "",
"procEmi_9": "",
"verProc_10": "",
"tpInsc_12": "",
"nrInsc_13": "",
"cpfTrab_15": "",
"nmTrab_38": "",
"dtNascto_39": "",
"cnpjOrgaoAnt_40": "",
"matricAnt_41": "",
"dtExercicio_42": "",
"observacao_43": "",
"DMDEV_60": [
{
"ideDmDev_23": "",
"codCateg_44": "",
"indRRA_59": "",
"remunOrgSuc_45": "",
"tpProcRRA_71": "",
"nrProcRRA_72": "",
"descRRA_73": "",
"qtdMesesRRA_74": "",
"vlrDespCustas_75": "",
"vlrDespAdvogados_76": ""
}
],
"IDEADV_68": [
{
"tpInsc_77": "",
"nrInsc_78": "",
"vlrAdv_79": ""
}
],
"IDEESTAB_61": [
{
"tpInsc_46": "",
"nrInsc_47": ""
}
],
"REMUNPERAPUR_62": [
{
"matricula_29": ""
}
],
"ITENSREMUN_63": [
{
"codRubr_32": "",
"ideTabRubr_33": "",
"qtdRubr_34": "",
"fatorRubr_35": "",
"vrRubr_37": "",
"indApurIR_48": ""
}
],
"IDEPERIODO_64": [
{
"perRef_49": ""
}
],
"IDEESTAB_65": [
{
"tpInsc_50": "",
"nrInsc_51": ""
}
],
"REMUNPERANT_66": [
{
"matricula_52": ""
}
],
"ITENSREMUN_67": [
{
"codRubr_53": "",
"ideTabRubr_54": "",
"qtdRubr_55": "",
"fatorRubr_56": "",
"vrRubr_57": "",
"indApurIR_58": ""
}
]
}
]
}
Observações:
As informações do cabeçalho devem ser enviados somente quando a integração for via API;
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.